交易所最新数据显示,截至6月23日,两市融资余额为8667.95亿元,较前一日减少23.54亿元。其中,沪市融资余额5078.91亿元,减少18.64亿元;深市融资余额3589.04亿元,减少4.90亿元。
中国平安融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中国平安,融资净买入额为13713.66万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601318 | 中国平安 | 13713.66 |
000538 | 云南白药 | 11666.67 |
002050 | 三花智控 | 9637.24 |
000651 | 格力电器 | 9354.74 |
002450 | 康得新 | 8327.80 |
000002 | 万科A | 8155.64 |
510900 | H股ETF | 7991.64 |
603993 | 洛阳钼业 | 6945.10 |
600340 | 华夏幸福 | 6637.70 |
600690 | 青岛海尔 | 5802.04 |
600516 | 方大炭素 | 4761.25 |
002230 | 科大讯飞 | 4760.34 |
600606 | 绿地控股 | 4408.15 |
002424 | 贵州百灵 | 4213.59 |
001979 | 招商蛇口 | 3968.10 |
002460 | 赣锋锂业 | 3753.07 |
601600 | 中国铝业 | 3586.83 |
002292 | 奥飞娱乐 | 3439.87 |
300355 | 蒙草生态 | 3397.97 |
600519 | 贵州茅台 | 3361.19 |
数据来源:东方财富Choice数据
招商银行融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为招商银行,融资净买入额为-22484.04万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600036 | 招商银行 | -22484.04 |
600837 | 海通证券 | -15506.00 |
000725 | 京东方A | -13135.03 |
600030 | 中信证券 | -12813.47 |
601668 | 中国建筑 | -10006.78 |
601992 | 金隅股份 | -9898.08 |
000333 | 美的集团 | -9058.57 |
300315 | 掌趣科技 | -8566.43 |
600008 | 首创股份 | -6927.61 |
300157 | 恒泰艾普 | -6470.21 |
601818 | 光大银行 | -5813.89 |
600266 | 北京城建 | -5330.49 |
002142 | 宁波银行 | -5214.25 |
601000 | 唐山港 | -5018.56 |
600879 | 航天电子 | -4880.93 |
002307 | 北新路桥 | -4503.20 |
002594 | 比亚迪 | -4396.78 |
002261 | 拓维信息 | -4388.78 |
002146 | 荣盛发展 | -4113.19 |
601939 | 建设银行 | -4050.47 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至23日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1792976.00 |
510300 | 300ETF | 1786752.00 |
601318 | 中国平安 | 1288033.00 |
601166 | 兴业银行 | 1125486.00 |
600016 | 民生银行 | 857323.60 |
510900 | H股ETF | 780980.60 |
600030 | 中信证券 | 772635.60 |
000725 | 京东方A | 686185.10 |
510050 | 50ETF | 619516.70 |
601668 | 中国建筑 | 521300.60 |
300059 | 东方财富 | 491841.50 |
600050 | 中国联通 | 427918.80 |
600340 | 华夏幸福 | 417629.60 |
000651 | 格力电器 | 400006.90 |
300104 | 乐视网 | 389320.10 |
601989 | 中国重工 | 364100.30 |
600804 | 鹏博士 | 329084.60 |
002450 | 康得新 | 328306.50 |
002024 | 苏宁云商 | 324974.70 |
000413 | 东旭光电 | 322936.70 |
数据来源:东方财富Choice数据
当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
510810 | 上海国企 | 0.04 | 746.73% |
000538 | 云南白药 | 5.85 | 24.92% |
002050 | 三花智控 | 5.57 | 20.93% |
159915 | 创业板 | 0.52 | 13.87% |
159920 | 恒生ETF | 4.23 | 8.14% |
002424 | 贵州百灵 | 6.36 | 7.09% |
000928 | 中钢国际 | 4.29 | 6.68% |
603993 | 洛阳钼业 | 11.97 | 6.16% |
600690 | 青岛海尔 | 10.30 | 5.97% |
002648 | 卫星石化 | 3.57 | 5.84% |
002508 | 老板电器 | 4.29 | 5.03% |
000002 | 万科A | 17.55 | 4.87% |
002153 | 石基信息 | 3.79 | 4.80% |
600664 | 哈药股份 | 4.98 | 4.68% |
002271 | 东方雨虹 | 1.92 | 4.61% |
002262 | 恩华药业 | 2.87 | 4.56% |
600587 | 新华医疗 | 4.53 | 4.32% |
002042 | 华孚色纺 | 4.05 | 4.30% |
600971 | 恒源煤电 | 4.34 | 4.24% |
600809 | 山西汾酒 | 4.12 | 4.23% |
002081 | 金螳螂 | 4.97 | 4.20% |
600516 | 方大炭素 | 12.54 | 3.95% |
600056 | 中国医药 | 3.64 | 3.91% |
600373 | 中文传媒 | 7.52 | 3.86% |
600563 | 法拉电子 | 2.93 | 3.69% |
510230 | 金融ETF | 0.07 | 3.69% |
000049 | 德赛电池 | 3.34 | 3.55% |
002099 | 海翔药业 | 1.47 | 3.51% |
600011 | 华能国际 | 2.55 | 3.49% |
002158 | 汉钟精机 | 7.78 | 3.49% |
000828 | 东莞控股 | 3.91 | 3.43% |
002241 | 歌尔股份 | 9.26 | 3.35% |
600716 | 凤凰股份 | 4.22 | 3.34% |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.75 | 3.30% |
002051 | 中工国际 | 6.01 | 3.19% |
000898 | 鞍钢股份 | 4.20 | 3.04% |
600307 | 酒钢宏兴 | 7.97 | 3.04% |
600976 | 健民集团 | 3.66 | 3.01% |
601225 | 陕西煤业 | 7.09 | 2.99% |
300355 | 蒙草生态 | 11.79 | 2.97% |
600855 | 航天长峰 | 3.88 | 2.91% |
600771 | 广誉远 | 5.28 | 2.90% |
600702 | 沱牌舍得 | 5.44 | 2.76% |
000631 | 顺发恒业 | 3.21 | 2.76% |
000423 | 东阿阿胶 | 11.43 | 2.67% |
601933 | 永辉超市 | 8.73 | 2.64% |
601607 | 上海医药 | 4.02 | 2.61% |
002450 | 康得新 | 32.83 | 2.60% |
600486 | 扬农化工 | 3.37 | 2.59% |
000801 | 四川九洲 | 4.96 | 2.58% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
600033 | 福建高速 | 2.00 | -7.95% |
000665 | 湖北广电 | 1.18 | -7.94% |
603169 | 兰石重装 | 1.88 | -7.58% |
600036 | 招商银行 | 29.06 | -7.18% |
002142 | 宁波银行 | 7.48 | -6.52% |
002307 | 北新路桥 | 6.71 | -6.29% |
000671 | 阳光城 | 5.30 | -6.17% |
002261 | 拓维信息 | 7.17 | -5.77% |
601000 | 唐山港 | 8.31 | -5.70% |
600085 | 同仁堂 | 5.35 | -5.63% |
600837 | 海通证券 | 26.99 | -5.43% |
002524 | 光正集团 | 5.22 | -5.09% |
002410 | 广联达 | 6.18 | -5.03% |
300157 | 恒泰艾普 | 12.26 | -5.01% |
601101 | 昊华能源 | 2.75 | -4.97% |
002302 | 西部建设 | 5.34 | -4.96% |
601992 | 金隅股份 | 19.67 | -4.79% |
002130 | 沃尔核材 | 5.03 | -4.63% |
600009 | 上海机场 | 2.58 | -4.49% |
601229 | 上海银行 | 5.83 | -4.49% |
510310 | HS300ETF | 0.03 | -4.37% |
000899 | 赣能股份 | 0.89 | -4.32% |
300315 | 掌趣科技 | 19.10 | -4.29% |
000488 | 晨鸣纸业 | 6.36 | -4.27% |
601336 | 新华保险 | 6.70 | -4.26% |
600729 | 重庆百货 | 5.69 | -4.22% |
000957 | 中通客车 | 2.95 | -4.21% |
000088 | 盐田港 | 4.99 | -4.20% |
601231 | 环旭电子 | 2.27 | -4.12% |
601199 | 江南水务 | 1.24 | -4.03% |
000404 | 华意压缩 | 1.79 | -4.02% |
600008 | 首创股份 | 16.58 | -4.01% |
000333 | 美的集团 | 21.83 | -3.98% |
600022 | 山东钢铁 | 5.50 | -3.96% |
600879 | 航天电子 | 12.81 | -3.67% |
601818 | 光大银行 | 15.29 | -3.66% |
601118 | 海南橡胶 | 9.99 | -3.64% |
600273 | 嘉化能源 | 5.29 | -3.60% |
002242 | 九阳股份 | 3.65 | -3.57% |
601789 | 宁波建工 | 4.55 | -3.57% |
000915 | 山大华特 | 4.67 | -3.54% |
600188 | 兖州煤业 | 2.03 | -3.53% |
000877 | 天山股份 | 8.20 | -3.45% |
600548 | 深高速 | 0.55 | -3.40% |
002556 | 辉隆股份 | 5.41 | -3.37% |
601998 | 中信银行 | 7.54 | -3.22% |
600197 | 伊力特 | 2.40 | -3.15% |
601633 | 长城汽车 | 6.23 | -3.10% |
002595 | 豪迈科技 | 0.42 | -3.09% |
600409 | 三友化工 | 4.51 | -3.07% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300093 | 金刚玻璃 | 7.75 | 27.53% |
600218 | 全柴动力 | 6.97 | 21.52% |
300077 | 国民技术 | 15.24 | 20.63% |
300074 | 华平股份 | 6.20 | 20.50% |
300157 | 恒泰艾普 | 12.26 | 20.01% |
002148 | 北纬通信 | 8.38 | 19.40% |
002369 | 卓翼科技 | 6.74 | 18.90% |
000790 | 泰合健康 | 6.95 | 18.49% |
600692 | 亚通股份 | 6.03 | 18.21% |
000996 | 中国中期 | 7.73 | 17.92% |
300128 | 锦富技术 | 8.38 | 17.91% |
000554 | 泰山石油 | 5.16 | 17.82% |
000551 | 创元科技 | 6.80 | 17.73% |
300216 | 千山药机 | 11.46 | 17.72% |
600293 | 三峡新材 | 9.15 | 17.51% |
000917 | 电广传媒 | 20.73 | 17.49% |
600257 | 大湖股份 | 5.31 | 17.27% |
002476 | 宝莫股份 | 7.96 | 17.26% |
000851 | 高鸿股份 | 7.83 | 16.87% |
000731 | 四川美丰 | 7.28 | 16.78% |
300079 | 数码视讯 | 11.58 | 16.55% |
600470 | 六国化工 | 5.20 | 16.38% |
002313 | 日海通讯 | 7.80 | 16.24% |
300273 | 和佳股份 | 11.06 | 16.04% |
300090 | 盛运环保 | 12.89 | 16.03% |
600237 | 铜峰电子 | 5.24 | 15.86% |
600288 | 大恒科技 | 7.14 | 15.77% |
300053 | 欧比特 | 9.77 | 15.54% |
600830 | 香溢融通 | 6.65 | 15.36% |
600880 | 博瑞传播 | 7.38 | 15.05% |
数据来源:东方财富Choice数据