交易所最新数据显示,截至6月26日,两市融资余额为8719.17亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
000581 | 威孚高科 | 9.16 | 22.37% |
510330 | 华夏300 | 0.03 | 21.11% |
600548 | 深高速 | 0.66 | 19.43% |
510310 | HS300ETF | 0.04 | 17.07% |
159915 | 创业板 | 0.61 | 16.65% |
000002 | 万 科A | 20.11 | 14.57% |
601336 | 新华保险 | 7.66 | 14.29% |
000418 | 小天鹅A | 1.27 | 13.16% |
000540 | 中天金融 | 12.14 | 10.87% |
000921 | 海信科龙 | 2.82 | 10.83% |
000928 | 中钢国际 | 4.75 | 10.77% |
300115 | 长盈精密 | 4.83 | 10.75% |
002508 | 老板电器 | 4.74 | 10.58% |
600516 | 方大炭素 | 13.75 | 9.66% |
002415 | 海康威视 | 16.26 | 9.28% |
601328 | 交通银行 | 18.50 | 9.24% |
000999 | 华润三九 | 2.63 | 8.82% |
000488 | 晨鸣纸业 | 6.87 | 8.13% |
002271 | 东方雨虹 | 2.07 | 7.79% |
002130 | 沃尔核材 | 5.43 | 7.79% |
002302 | 西部建设 | 5.74 | 7.32% |
600009 | 上海机场 | 2.76 | 7.19% |
002007 | 华兰生物 | 9.52 | 6.65% |
600495 | 晋西车轴 | 6.56 | 6.46% |
601211 | 国泰君安 | 10.11 | 6.42% |
600809 | 山西汾酒 | 4.37 | 6.23% |
000823 | 超声电子 | 5.55 | 5.94% |
002736 | 国信证券 | 3.34 | 5.94% |
002048 | 宁波华翔 | 5.56 | 5.91% |
600686 | 金龙汽车 | 2.36 | 5.79% |
600027 | 华电国际 | 3.41 | 5.75% |
002325 | 洪涛股份 | 7.09 | 5.65% |
000338 | 潍柴动力 | 14.37 | 5.64% |
600676 | 交运股份 | 1.39 | 5.49% |
002475 | 立讯精密 | 4.33 | 5.45% |
601628 | 中国人寿 | 10.78 | 5.44% |
002016 | 世荣兆业 | 2.91 | 5.36% |
002493 | 荣盛石化 | 3.25 | 5.21% |
601800 | 中国交建 | 10.13 | 5.15% |
600585 | 海螺水泥 | 9.17 | 5.13% |
000801 | 四川九洲 | 5.21 | 5.06% |
600185 | 格力地产 | 6.25 | 4.97% |
601229 | 上海银行 | 6.11 | 4.90% |
000028 | 国药一致 | 1.02 | 4.87% |
000063 | 中兴通讯 | 23.02 | 4.85% |
000883 | 湖北能源 | 4.09 | 4.77% |
002662 | 京威股份 | 2.48 | 4.58% |
600426 | 华鲁恒升 | 3.25 | 4.56% |
600188 | 兖州煤业 | 2.13 | 4.55% |
600958 | 东方证券 | 4.35 | 4.47% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
159938 | 广发医药 | 0.01 | -11.86% |
002557 | 洽洽食品 | 0.83 | -11.02% |
600702 | 沱牌舍得 | 4.90 | -10.04% |
000538 | 云南白药 | 5.31 | -9.14% |
000049 | 德赛电池 | 3.08 | -7.96% |
002410 | 广联达 | 5.74 | -7.09% |
002158 | 汉钟精机 | 7.27 | -6.52% |
000898 | 鞍钢股份 | 3.94 | -6.31% |
601012 | 隆基股份 | 7.25 | -6.14% |
600511 | 国药股份 | 1.89 | -5.84% |
002241 | 歌尔股份 | 8.75 | -5.51% |
159928 | 消费ETF | 0.00 | -5.12% |
002236 | 大华股份 | 7.74 | -5.04% |
000568 | 泸州老窖 | 3.74 | -4.81% |
600855 | 航天长峰 | 3.69 | -4.80% |
600175 | 美都能源 | 3.72 | -4.80% |
002372 | 伟星新材 | 1.21 | -4.79% |
000963 | 华东医药 | 4.03 | -4.57% |
000915 | 山大华特 | 4.46 | -4.54% |
603766 | 隆鑫通用 | 4.47 | -4.48% |
600500 | 中化国际 | 7.73 | -4.45% |
002050 | 三花智控 | 5.33 | -4.35% |
000983 | 西山煤电 | 7.22 | -4.23% |
600987 | 航民股份 | 2.16 | -4.16% |
000789 | 万年青 | 3.95 | -3.92% |
600017 | 日照港 | 7.38 | -3.91% |
002138 | 顺络电子 | 5.65 | -3.69% |
601607 | 上海医药 | 3.88 | -3.65% |
600388 | 龙净环保 | 11.62 | -3.59% |
000726 | 鲁 泰A | 1.06 | -3.49% |
002307 | 北新路桥 | 6.48 | -3.41% |
600062 | 华润双鹤 | 2.62 | -3.27% |
600377 | 宁沪高速 | 0.68 | -3.21% |
600880 | 博瑞传播 | 7.15 | -3.19% |
600761 | 安徽合力 | 3.45 | -3.04% |
600808 | 马钢股份 | 3.85 | -2.99% |
600141 | 兴发集团 | 6.13 | -2.96% |
002011 | 盾安环境 | 9.42 | -2.94% |
002285 | 世联行 | 3.55 | -2.85% |
600592 | 龙溪股份 | 4.77 | -2.83% |
601633 | 长城汽车 | 6.05 | -2.83% |
600373 | 中文传媒 | 7.31 | -2.82% |
600125 | 铁龙物流 | 6.45 | -2.77% |
600703 | 三安光电 | 8.85 | -2.74% |
600971 | 恒源煤电 | 4.23 | -2.56% |
002293 | 罗莱生活 | 1.73 | -2.52% |
600376 | 首开股份 | 7.09 | -2.48% |
601600 | 中国铝业 | 15.43 | -2.47% |
600807 | 天业股份 | 8.05 | -2.46% |
600664 | 哈药股份 | 4.86 | -2.46% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券