交易所最新数据显示,截至6月28日,两市融资余额为8770.69亿元,较前一日增加29.57亿元。其中,沪市融资余额5133.79亿元,增加19.21亿元;深市融资余额3636.90亿元,增加10.35亿元。
兴业银行融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为兴业银行,融资净买入额为41763.88万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 41763.88 |
600030 | 中信证券 | 16759.77 |
002230 | 科大讯飞 | 14466.17 |
600519 | 贵州茅台 | 13145.14 |
600309 | 万华化学 | 12462.88 |
000651 | 格力电器 | 11317.46 |
601211 | 国泰君安 | 10506.91 |
600000 | 浦发银行 | 9542.54 |
002241 | 歌尔股份 | 9464.93 |
000839 | 中信国安 | 8469.52 |
600036 | 招商银行 | 7972.08 |
600516 | 方大炭素 | 7810.60 |
601988 | 中国银行 | 7510.73 |
002302 | 西部建设 | 7393.55 |
002008 | 大族激光 | 6908.25 |
601992 | 金隅股份 | 6688.73 |
002450 | 康得新 | 6675.16 |
000725 | 京东方A | 6429.07 |
601801 | 皖新传媒 | 5828.70 |
600273 | 嘉化能源 | 5691.61 |
数据来源:东方财富Choice数据
民生银行融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为民生银行,融资净买入额为-9649.15万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600016 | 民生银行 | -9649.15 |
002415 | 海康威视 | -8999.46 |
000002 | 万科A | -7447.17 |
002142 | 宁波银行 | -5556.88 |
600019 | 宝钢股份 | -4935.82 |
601800 | 中国交建 | -4561.23 |
000776 | 广发证券 | -4548.25 |
002065 | 东华软件 | -3653.63 |
600887 | 伊利股份 | -3493.39 |
510900 | H股ETF | -3434.83 |
002176 | 江特电机 | -3408.52 |
002648 | 卫星石化 | -3208.41 |
300146 | 汤臣倍健 | -3011.43 |
600489 | 中金黄金 | -2925.50 |
002130 | 沃尔核材 | -2779.03 |
600690 | 青岛海尔 | -2752.75 |
600606 | 绿地控股 | -2750.60 |
601186 | 中国铁建 | -2714.92 |
600490 | 鹏欣资源 | -2642.67 |
002340 | 格林美 | -2580.64 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至28日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1802194.00 |
510300 | 300ETF | 1794516.00 |
601318 | 中国平安 | 1308015.00 |
601166 | 兴业银行 | 1172890.00 |
600016 | 民生银行 | 858422.80 |
510900 | H股ETF | 812729.40 |
600030 | 中信证券 | 804153.90 |
000725 | 京东方A | 715233.60 |
510050 | 50ETF | 617313.40 |
601668 | 中国建筑 | 520583.00 |
300059 | 东方财富 | 493562.00 |
000651 | 格力电器 | 426077.90 |
600050 | 中国联通 | 425581.40 |
600340 | 华夏幸福 | 418360.30 |
300104 | 乐视网 | 387505.30 |
601989 | 中国重工 | 361334.70 |
002450 | 康得新 | 348947.00 |
000413 | 东旭光电 | 327713.20 |
600804 | 鹏博士 | 325789.80 |
002024 | 苏宁云商 | 325235.20 |
数据来源:东方财富Choice数据
当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
159925 | 南方300 | 0.00 | 35.83% |
000418 | 小天鹅A | 1.37 | 15.52% |
601801 | 皖新传媒 | 4.51 | 14.84% |
002302 | 西部建设 | 6.18 | 13.59% |
600273 | 嘉化能源 | 5.45 | 11.67% |
000899 | 赣能股份 | 1.01 | 11.51% |
601211 | 国泰君安 | 11.13 | 10.43% |
000921 | 海信科龙 | 3.43 | 10.32% |
002475 | 立讯精密 | 5.17 | 10.25% |
002241 | 歌尔股份 | 10.22 | 10.20% |
601515 | 东风股份 | 0.79 | 10.10% |
000028 | 国药一致 | 1.10 | 9.11% |
510500 | 500ETF | 4.33 | 8.41% |
002493 | 荣盛石化 | 3.55 | 8.34% |
600062 | 华润双鹤 | 2.82 | 7.93% |
000708 | 大冶特钢 | 0.82 | 6.62% |
000998 | 隆平高科 | 6.94 | 6.59% |
600309 | 万华化学 | 20.42 | 6.50% |
002008 | 大族激光 | 11.68 | 6.29% |
600022 | 山东钢铁 | 6.02 | 5.88% |
600519 | 贵州茅台 | 24.44 | 5.68% |
601231 | 环旭电子 | 2.50 | 5.66% |
600578 | 京能电力 | 3.07 | 5.55% |
600516 | 方大炭素 | 15.20 | 5.42% |
002230 | 科大讯飞 | 29.31 | 5.19% |
000726 | 鲁泰A | 1.14 | 5.18% |
600808 | 马钢股份 | 3.85 | 4.77% |
002153 | 石基信息 | 4.38 | 4.67% |
601566 | 九牧王 | 1.07 | 4.60% |
601117 | 中国化学 | 8.61 | 4.38% |
600000 | 浦发银行 | 24.79 | 4.00% |
000811 | 烟台冰轮 | 5.92 | 3.97% |
002048 | 宁波华翔 | 5.85 | 3.95% |
000550 | 江铃汽车 | 2.04 | 3.78% |
601166 | 兴业银行 | 117.29 | 3.69% |
000960 | 锡业股份 | 12.10 | 3.69% |
002561 | 徐家汇 | 1.33 | 3.68% |
600006 | 东风汽车 | 4.08 | 3.62% |
600161 | 天坛生物 | 9.65 | 3.54% |
600566 | 济川药业 | 2.08 | 3.48% |
601992 | 金隅股份 | 19.94 | 3.47% |
600031 | 三一重工 | 10.77 | 3.46% |
600004 | 白云机场 | 5.01 | 3.45% |
002262 | 恩华药业 | 2.98 | 3.37% |
300122 | 智飞生物 | 4.32 | 3.36% |
300115 | 长盈精密 | 5.15 | 3.27% |
000030 | 富奥股份 | 1.36 | 3.25% |
601818 | 光大银行 | 15.63 | 3.24% |
002242 | 九阳股份 | 3.81 | 3.22% |
002078 | 太阳纸业 | 4.59 | 3.15% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
510330 | 华夏300 | 0.03 | -20.24% |
000700 | 模塑科技 | 1.48 | -12.60% |
000565 | 渝三峡A | 1.52 | -9.99% |
002648 | 卫星石化 | 3.51 | -8.37% |
002142 | 宁波银行 | 6.77 | -7.58% |
000539 | 粤电力A | 3.38 | -6.71% |
000966 | 长源电力 | 1.26 | -6.34% |
002415 | 海康威视 | 15.87 | -5.37% |
600061 | 国投安信 | 2.76 | -5.36% |
002130 | 沃尔核材 | 5.41 | -4.88% |
002016 | 世荣兆业 | 2.75 | -4.81% |
600019 | 宝钢股份 | 10.12 | -4.65% |
600639 | 浦东金桥 | 3.88 | -4.50% |
601800 | 中国交建 | 9.76 | -4.46% |
300146 | 汤臣倍健 | 6.60 | -4.36% |
600079 | 人福医药 | 5.05 | -4.26% |
600009 | 上海机场 | 2.68 | -4.06% |
601633 | 长城汽车 | 6.14 | -3.84% |
000789 | 万年青 | 3.75 | -3.73% |
000002 | 万科A | 20.60 | -3.49% |
000400 | 许继电气 | 5.38 | -3.49% |
600011 | 华能国际 | 2.60 | -3.40% |
002311 | 海大集团 | 0.88 | -3.30% |
000898 | 鞍钢股份 | 3.94 | -3.23% |
002538 | 司尔特 | 2.87 | -3.17% |
002307 | 北新路桥 | 6.45 | -3.09% |
600021 | 上海电力 | 3.79 | -3.08% |
510810 | 上海国企 | 0.04 | -3.08% |
600801 | 华新水泥 | 3.06 | -3.05% |
000983 | 西山煤电 | 6.95 | -3.01% |
002304 | 洋河股份 | 3.28 | -2.95% |
002424 | 贵州百灵 | 6.45 | -2.92% |
159915 | 创业板 | 0.55 | -2.89% |
601886 | 江河集团 | 7.47 | -2.87% |
002176 | 江特电机 | 11.92 | -2.78% |
600548 | 深高速 | 0.67 | -2.76% |
600690 | 青岛海尔 | 9.79 | -2.73% |
603369 | 今世缘 | 1.67 | -2.73% |
603169 | 兰石重装 | 1.93 | -2.65% |
600033 | 福建高速 | 1.92 | -2.60% |
600809 | 山西汾酒 | 4.31 | -2.55% |
600525 | 长园集团 | 4.59 | -2.49% |
600919 | 江苏银行 | 8.37 | -2.43% |
000915 | 山大华特 | 4.22 | -2.42% |
000801 | 四川九洲 | 5.11 | -2.37% |
600582 | 天地科技 | 4.44 | -2.36% |
600116 | 三峡水利 | 7.10 | -2.36% |
000767 | 漳泽电力 | 1.16 | -2.36% |
600626 | 申达股份 | 6.76 | -2.32% |
000928 | 中钢国际 | 4.60 | -2.30% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300093 | 金刚玻璃 | 7.64 | 27.52% |
600218 | 全柴动力 | 6.93 | 21.06% |
300077 | 国民技术 | 15.17 | 20.39% |
300157 | 恒泰艾普 | 12.31 | 20.04% |
300074 | 华平股份 | 6.10 | 19.93% |
002369 | 卓翼科技 | 6.79 | 18.79% |
002148 | 北纬通信 | 8.88 | 18.77% |
000790 | 泰合健康 | 6.99 | 18.72% |
600692 | 亚通股份 | 6.12 | 18.51% |
000551 | 创元科技 | 6.91 | 18.06% |
000996 | 中国中期 | 7.66 | 17.72% |
600257 | 大湖股份 | 5.40 | 17.55% |
600293 | 三峡新材 | 9.18 | 17.48% |
300216 | 千山药机 | 11.50 | 17.47% |
002476 | 宝莫股份 | 7.89 | 17.38% |
000917 | 电广传媒 | 20.89 | 17.25% |
000554 | 泰山石油 | 5.08 | 17.18% |
300128 | 锦富技术 | 8.40 | 16.94% |
000851 | 高鸿股份 | 7.76 | 16.48% |
300079 | 数码视讯 | 11.50 | 16.44% |
002313 | 日海通讯 | 7.89 | 16.42% |
000731 | 四川美丰 | 7.15 | 16.13% |
300273 | 和佳股份 | 10.88 | 16.08% |
300053 | 欧比特 | 9.88 | 16.00% |
600237 | 铜峰电子 | 5.31 | 15.98% |
600288 | 大恒科技 | 7.28 | 15.94% |
300090 | 盛运环保 | 12.91 | 15.77% |
600470 | 六国化工 | 5.13 | 15.65% |
300170 | 汉得信息 | 9.92 | 15.07% |
002067 | 景兴纸业 | 8.24 | 14.88% |
数据来源:东方财富Choice数据