交易所最新数据显示,截至6月28日,两市融资余额为8770.69亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300093 | 金刚玻璃 | 7.64 | 27.52% |
600218 | 全柴动力 | 6.93 | 21.06% |
300077 | 国民技术 | 15.17 | 20.39% |
300157 | 恒泰艾普 | 12.31 | 20.04% |
300074 | 华平股份 | 6.10 | 19.93% |
002369 | 卓翼科技 | 6.79 | 18.79% |
002148 | 北纬通信 | 8.88 | 18.77% |
000790 | 泰合健康 | 6.99 | 18.72% |
600692 | 亚通股份 | 6.12 | 18.51% |
000551 | 创元科技 | 6.91 | 18.06% |
000996 | 中国中期 | 7.66 | 17.72% |
600257 | 大湖股份 | 5.40 | 17.55% |
600293 | 三峡新材 | 9.18 | 17.48% |
300216 | 千山药机 | 11.50 | 17.47% |
002476 | 宝莫股份 | 7.89 | 17.38% |
000917 | 电广传媒 | 20.89 | 17.25% |
000554 | 泰山石油 | 5.08 | 17.18% |
300128 | 锦富技术 | 8.40 | 16.94% |
000851 | 高鸿股份 | 7.76 | 16.48% |
300079 | 数码视讯 | 11.50 | 16.44% |
002313 | 日海通讯 | 7.89 | 16.42% |
000731 | 四川美丰 | 7.15 | 16.13% |
300273 | 和佳股份 | 10.88 | 16.08% |
300053 | 欧比特 | 9.88 | 16.00% |
600237 | 铜峰电子 | 5.31 | 15.98% |
600288 | 大恒科技 | 7.28 | 15.94% |
300090 | 盛运环保 | 12.91 | 15.77% |
600470 | 六国化工 | 5.13 | 15.65% |
300170 | 汉得信息 | 9.92 | 15.07% |
002067 | 景兴纸业 | 8.24 | 14.88% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券