交易所最新数据显示,截至7月18日,两市融资余额为8757.35亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
300033 | 同花顺 | 0.96 | 97.58% |
510160 | 小康ETF | 0.01 | 76.65% |
600236 | 桂冠电力 | 0.25 | 49.39% |
600565 | 迪马股份 | 0.24 | 43.87% |
510330 | 华夏300 | 0.04 | 41.50% |
159925 | 南方300 | 0.01 | 38.75% |
600487 | 亨通光电 | 4.38 | 17.05% |
600326 | 西藏天路 | 5.72 | 15.44% |
002074 | 国轩高科 | 1.46 | 15.00% |
002261 | 拓维信息 | 8.08 | 13.18% |
601233 | 桐昆股份 | 0.45 | 12.12% |
600598 | 北大荒 | 1.04 | 10.93% |
000899 | 赣能股份 | 1.07 | 9.97% |
002563 | 森马服饰 | 0.66 | 9.76% |
601101 | 昊华能源 | 3.37 | 9.70% |
000540 | 中天金融 | 13.48 | 9.34% |
601666 | 平煤股份 | 5.59 | 9.28% |
600196 | 复星医药 | 10.39 | 9.15% |
601998 | 中信银行 | 6.83 | 8.85% |
002027 | 分众传媒 | 0.50 | 8.81% |
000921 | 海信科龙 | 3.63 | 8.14% |
601881 | 中国银河 | 1.23 | 8.12% |
600162 | 香江控股 | 0.31 | 8.07% |
600525 | 长园集团 | 5.46 | 7.83% |
002400 | 省广股份 | 5.05 | 7.58% |
601211 | 国泰君安 | 12.20 | 7.47% |
601128 | 常熟银行 | 0.35 | 7.35% |
000059 | 华锦股份 | 2.29 | 7.25% |
601601 | 中国太保 | 7.25 | 7.01% |
159920 | 恒生ETF | 10.32 | 6.98% |
510310 | HS300ETF | 0.04 | 6.97% |
600188 | 兖州煤业 | 3.54 | 6.53% |
600919 | 江苏银行 | 9.12 | 6.41% |
000028 | 国药一致 | 1.10 | 5.67% |
000063 | 中兴通讯 | 24.18 | 5.54% |
000869 | 张 裕A | 2.94 | 5.54% |
600122 | 宏图高科 | 0.42 | 5.38% |
002223 | 鱼跃医疗 | 6.17 | 5.11% |
600061 | 国投安信 | 2.96 | 5.04% |
000418 | 小天鹅A | 1.14 | 4.97% |
002078 | 太阳纸业 | 5.18 | 4.85% |
000999 | 华润三九 | 2.64 | 4.55% |
600377 | 宁沪高速 | 0.71 | 4.51% |
000898 | 鞍钢股份 | 4.57 | 4.38% |
600516 | 方大炭素 | 24.44 | 4.33% |
600010 | 包钢股份 | 15.85 | 4.32% |
002372 | 伟星新材 | 1.35 | 4.22% |
600022 | 山东钢铁 | 6.10 | 4.11% |
600012 | 皖通高速 | 0.22 | 4.01% |
600563 | 法拉电子 | 3.00 | 3.95% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
600523 | 贵航股份 | 4.89 | -15.71% |
000708 | 大冶特钢 | 0.92 | -8.82% |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.63 | -8.19% |
000807 | 云铝股份 | 3.89 | -7.35% |
600566 | 济川药业 | 1.53 | -6.41% |
600595 | 中孚实业 | 3.15 | -6.26% |
600765 | 中航重机 | 9.71 | -5.53% |
601898 | 中煤能源 | 4.54 | -5.42% |
600987 | 航民股份 | 2.07 | -5.11% |
510880 | 红利ETF | 0.13 | -5.07% |
000983 | 西山煤电 | 7.05 | -4.91% |
002008 | 大族激光 | 14.58 | -4.75% |
002595 | 豪迈科技 | 0.40 | -4.53% |
159915 | 创业板 | 0.79 | -4.33% |
000828 | 东莞控股 | 4.22 | -4.33% |
000565 | 渝三峡A | 1.59 | -4.01% |
601699 | 潞安环能 | 5.64 | -3.99% |
600740 | 山西焦化 | 4.29 | -3.92% |
601288 | 农业银行 | 17.67 | -3.91% |
600699 | 均胜电子 | 11.48 | -3.63% |
002429 | 兆驰股份 | 6.59 | -3.48% |
000656 | 金科股份 | 5.96 | -3.47% |
601628 | 中国人寿 | 11.13 | -3.38% |
601336 | 新华保险 | 6.15 | -3.29% |
600616 | 金枫酒业 | 4.36 | -3.28% |
600115 | 东方航空 | 10.81 | -3.18% |
600748 | 上实发展 | 5.77 | -3.15% |
600085 | 同仁堂 | 5.36 | -3.12% |
000030 | 富奥股份 | 1.64 | -3.09% |
601328 | 交通银行 | 17.23 | -3.04% |
002244 | 滨江集团 | 5.31 | -2.96% |
601009 | 南京银行 | 17.19 | -2.94% |
600297 | 广汇汽车 | 4.80 | -2.91% |
601225 | 陕西煤业 | 11.08 | -2.89% |
601800 | 中国交建 | 8.60 | -2.80% |
000596 | 古井贡酒 | 1.85 | -2.76% |
601018 | 宁波港 | 6.89 | -2.75% |
000002 | 万 科A | 18.27 | -2.72% |
600809 | 山西汾酒 | 3.48 | -2.69% |
600707 | 彩虹股份 | 5.70 | -2.67% |
600187 | 国中水务 | 6.83 | -2.66% |
000426 | 兴业矿业 | 4.65 | -2.65% |
300124 | 汇川技术 | 5.22 | -2.63% |
603323 | 吴江银行 | 0.48 | -2.63% |
600160 | 巨化股份 | 10.10 | -2.62% |
600387 | 海越股份 | 6.04 | -2.58% |
002233 | 塔牌集团 | 6.46 | -2.57% |
600009 | 上海机场 | 2.43 | -2.56% |
600048 | 保利地产 | 16.99 | -2.56% |
600323 | 瀚蓝环境 | 4.55 | -2.56% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券