机构7月31日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000807 | 云铝股份 | 2017/7/31 | 14935.3 | 17431.76 | 2496.46 | 机构专用 |
600010 | 包钢股份 | 2017/7/31 | 4689.92 | 4689.92 | 0 | 机构专用 |
000952 | 广济药业 | 2017/7/31 | 3954.53 | 3954.53 | 0 | 机构专用 |
600438 | 通威股份 | 2017/7/31 | 3425.28 | 10635.57 | 7210.29 | 机构专用 |
000933 | 神火股份 | 2017/7/31 | 2591.03 | 15618.42 | 13027.39 | 机构专用 |
000799 | 酒鬼酒 | 2017/7/31 | 1655.69 | 2767.55 | 1111.86 | 机构专用 |
300681 | 英搏尔 | 2017/7/31 | 76.93 | 76.93 | 0 | 机构专用 |
300675 | 建科院 | 2017/7/31 | 40.73 | 40.73 | 0 | 机构专用 |
机构7月31日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600111 | 北方稀土 | 2017/7/31 | -21018.5 | 0 | 21018.50 | 机构专用 |
300097 | 智云股份 | 2017/7/31 | -14036.68 | 0 | 14036.68 | 机构专用 |
600111 | 北方稀土 | 2017/7/31 | -10827.37 | 0 | 10827.37 | 中信证券总部(非营业场所) |
002464 | 金利科技 | 2017/7/31 | -8816.87 | 0 | 8816.87 | 机构专用 |
300423 | 鲁亿通 | 2017/7/31 | -257.93 | 0 | 257.93 | 机构专用 |
603612 | 索通发展 | 2017/7/31 | -28.02 | 0 | 28.02 | 机构专用 |
603676 | 卫信康 | 2017/7/31 | -9.6 | 0 | 9.6 | 机构专用 |
季华六路瞄准涨价概念股四机构入场抢筹云铝股份
沪指昨日再度创出阶段新高,创业板指数冲高回落,周期股强势反弹。截止收盘,沪指上涨0.61%,报收3273点;深成指上涨0.64%,报收10505点;创业板上涨0.13%,报收1736点。
主力资金方面,佛山资金仍瞄准涨价概念股,昨日其营业部光大证券佛山季华六路买入1103万参与维生素涨价股广济药业,与其一同买入的还有华泰证券深圳益田路荣超商务中心、浙商证券临安万马路、东吴证券苏州西北街等。个股近期连续两天底部放量,显然有资金底部潜伏,昨日一举涨停,西南证券北京海淀营业部出局5273万,此营业部操作极少,后期上榜可留意。
光大证券佛山季华六路与浙商证券临安万马路、中信证券上海溧阳路、中国中投证券广州珠江东路等昨日还一同参与另一个股浙江世宝,分别买入3341万、1242万、961万、1182玩玩。随着庆祝建军90周年沙场阅兵的举行 ,多家上司装备亮相,其中红旗阅兵车及东风猛士越野车的转向器均为浙江世宝提供,个股也因此受到资金追捧,但此种利好并不持续,个股谨慎观望为主。
机构资金昨日共计上榜14只个股,其中买入8只,卖出6只,资金净流出。具体数据显示卖出前三只分别为,北方稀土、智云股份、金利科技,买入居前的分别为云铝股份、包钢股份、广济药业,净流入金额分别为1.49亿、4689万、3954万。云铝股份收益于电解铝涨价,昨日获4家机构买入约1.7亿,另有一家机构出局,个股此番突破前期横盘区间,且再创新高,短期内仍可继续留意。
活跃营业部7月31日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600111 | 北方稀土 | 2017/7/31 | 23410.8 | 23410.8 | 0 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
600438 | 通威股份 | 2017/7/31 | 3922.53 | 3922.53 | 0 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
000952 | 广济药业 | 2017/7/31 | 1470.62 | 1494.98 | 24.36 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
002182 | 云海金属 | 2017/7/31 | 1122.04 | 1148.88 | 26.84 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
002703 | 浙江世宝 | 2017/7/31 | 961.22 | 961.22 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
活跃营业部7月31日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300175 | 朗源股份 | 2017/7/31 | -4207.69 | 4150.07 | 8357.76 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
002161 | 远望谷 | 2017/7/31 | -4039.8 | 1847.16 | 5886.96 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
300035 | 中科电气 | 2017/7/31 | -2696.02 | 11.7 | 2707.72 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
000795 | 英洛华 | 2017/7/31 | -1150.19 | 69.49 | 1219.68 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2017/7/31 | -364.11 | 152.15 | 516.27 | 中信证券上海恒丰路营业部 |
601038 | 一拖股份 | 2017/7/31 | -217.82 | 0 | 217.82 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
300671 | 富满电子 | 2017/7/31 | -147.03 | 84.27 | 231.3 | 华泰证券上海武定路营业部 |
002888 | 惠威科技 | 2017/7/31 | -1.6 | 0 | 1.6 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
300675 | 建科院 | 2017/7/31 | -0.79 | 0 | 0.79 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
300675 | 建科院 | 2017/7/31 | -0.68 | 0 | 0.68 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
云海金属多家一线游资撤离电解铝涨价再获资金关注
涨价概念受益股云海金属昨日继续上攻,截止收盘涨幅8.45%。据越声理财E投资监测数据显示,之前大幅买入的中信证券上海淮海中路最近三日已经出局7837万,仍剩余仓位2240;而万国泰君安证券上海福山路、浙商证券绍兴解放北路以及前期埋伏营业部中国银河证券北京金融街、中信证券北京金融大街均已全部出局。新介入接力的营业部招商证券昆明北京路、华创证券贵阳中华北路都为二三线游资,实力情况一般,不具有主导能力,后期行情主要是看涨价概念能否继续延续,在涨价概念继续火热情况下关注盘口资金接力情况。
神火股份,受益于煤炭及电解铝板块,个股昨日涨停,日线上再创新高。据越声理财E投资监测数据显示,两机构介入买进1.19亿、3630万,另外中信证券上海淮海中路、中信证券(山东)淄博分公司也参与其中分别买入5768万、3806万,前期介入的几家大资金均已出局。个股目前属于机构游资共舞行情,近期此种行情多见,可留意其下一步走势。
租售同权概念股市北高新昨日走出三连板。个股早盘快速封死涨停,带动租售同权股大幅反弹,3日数据显示,广发证券股份有限公司江门万达广场、海通证券北京阜外大街、中信证券建设广州云城南三路、南京上海南车站路均参与其中。个股属于超跌,参与资金中除江门万达广场外实力均一般,目前三板预计已经透资短期涨幅,短期内不建议继续参与。