交易所最新数据显示,截至8月2日,两市融资余额为9012.73亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
601881 | 中国银河 | 4.47 | 52.10% |
000807 | 云铝股份 | 7.19 | 27.18% |
601600 | 中国铝业 | 20.06 | 22.10% |
600516 | 方大炭素 | 33.08 | 19.23% |
600919 | 江苏银行 | 11.14 | 16.42% |
159938 | 广发医药 | 0.02 | 14.29% |
600565 | 迪马股份 | 0.86 | 13.65% |
000902 | 新洋丰 | 3.74 | 13.35% |
600122 | 宏图高科 | 1.24 | 12.30% |
512900 | 证券基金 | 0.01 | 12.05% |
601001 | 大同煤业 | 4.78 | 11.30% |
601636 | 旗滨集团 | 2.47 | 10.96% |
000596 | 古井贡酒 | 1.76 | 10.44% |
600971 | 恒源煤电 | 7.28 | 10.37% |
000762 | 西藏矿业 | 10.02 | 9.93% |
601678 | 滨化股份 | 6.01 | 9.88% |
600068 | 葛洲坝 | 20.11 | 9.59% |
000789 | 万年青 | 4.09 | 9.02% |
002146 | 荣盛发展 | 13.11 | 8.84% |
601958 | 金钼股份 | 5.76 | 8.32% |
601128 | 常熟银行 | 0.63 | 8.29% |
002475 | 立讯精密 | 4.76 | 7.81% |
600808 | 马钢股份 | 5.84 | 7.66% |
600604 | 市北高新 | 2.59 | 7.62% |
600219 | 南山铝业 | 12.88 | 7.31% |
601388 | 怡球资源 | 5.24 | 7.29% |
000525 | 红 太 阳 | 3.49 | 7.07% |
002311 | 海大集团 | 1.21 | 7.02% |
000966 | 长源电力 | 1.22 | 6.80% |
600062 | 华润双鹤 | 3.01 | 6.59% |
600270 | 外运发展 | 4.62 | 6.39% |
002299 | 圣农发展 | 3.27 | 6.31% |
000937 | 冀中能源 | 8.36 | 6.27% |
300115 | 长盈精密 | 3.70 | 6.26% |
600162 | 香江控股 | 0.64 | 6.16% |
600846 | 同济科技 | 7.18 | 5.98% |
601186 | 中国铁建 | 20.04 | 5.90% |
600595 | 中孚实业 | 3.71 | 5.68% |
002027 | 分众传媒 | 1.27 | 5.54% |
601155 | 新城控股 | 6.19 | 5.48% |
600012 | 皖通高速 | 1.98 | 5.37% |
002024 | 苏宁云商 | 34.92 | 5.30% |
600141 | 兴发集团 | 5.45 | 5.24% |
002074 | 国轩高科 | 4.53 | 5.24% |
600498 | 烽火通信 | 5.35 | 5.21% |
002372 | 伟星新材 | 1.18 | 5.12% |
000830 | 鲁西化工 | 10.14 | 5.08% |
000166 | 申万宏源 | 6.07 | 4.97% |
600643 | 爱建集团 | 6.62 | 4.89% |
600183 | 生益科技 | 9.66 | 4.88% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
510500 | 500ETF | 3.18 | -19.19% |
000690 | 宝新能源 | 5.92 | -18.39% |
159925 | 南方300 | 0.00 | -18.35% |
000726 | 鲁 泰A | 1.09 | -15.90% |
510310 | HS300ETF | 0.03 | -13.00% |
600326 | 西藏天路 | 6.78 | -11.99% |
601607 | 上海医药 | 4.11 | -8.50% |
000090 | 天健集团 | 4.06 | -6.99% |
600809 | 山西汾酒 | 2.79 | -6.58% |
000655 | 金岭矿业 | 3.02 | -6.15% |
600010 | 包钢股份 | 16.03 | -5.63% |
600033 | 福建高速 | 2.50 | -5.41% |
000069 | 华侨城A | 10.13 | -5.33% |
000501 | 鄂武商A | 5.37 | -5.10% |
603369 | 今世缘 | 1.96 | -4.83% |
603323 | 吴江银行 | 0.78 | -4.82% |
002444 | 巨星科技 | 7.05 | -4.75% |
300014 | 亿纬锂能 | 17.19 | -4.71% |
002557 | 洽洽食品 | 0.73 | -4.62% |
600600 | 青岛啤酒 | 2.93 | -4.58% |
000761 | 本钢板材 | 2.01 | -4.53% |
600188 | 兖州煤业 | 5.53 | -4.47% |
600426 | 华鲁恒升 | 3.05 | -4.22% |
600790 | 轻纺城 | 3.91 | -4.19% |
002477 | 雏鹰农牧 | 0.82 | -3.77% |
600343 | 航天动力 | 7.07 | -3.60% |
512070 | 非银ETF | 0.08 | -3.58% |
600269 | 赣粤高速 | 4.14 | -3.56% |
000786 | 北新建材 | 5.87 | -3.51% |
601601 | 中国太保 | 7.35 | -3.24% |
002285 | 世联行 | 7.19 | -3.18% |
300146 | 汤臣倍健 | 9.84 | -3.13% |
300059 | 东方财富 | 46.02 | -3.08% |
600337 | 美克家居 | 2.08 | -3.02% |
300039 | 上海凯宝 | 5.67 | -2.87% |
002302 | 西部建设 | 5.09 | -2.82% |
002190 | 成飞集成 | 4.90 | -2.81% |
000877 | 天山股份 | 8.04 | -2.77% |
000783 | 长江证券 | 16.77 | -2.73% |
600119 | 长江投资 | 4.67 | -2.70% |
002419 | 天虹股份 | 2.87 | -2.69% |
000543 | 皖能电力 | 5.49 | -2.69% |
002538 | 司尔特 | 2.72 | -2.68% |
000983 | 西山煤电 | 8.69 | -2.67% |
000708 | 大冶特钢 | 1.51 | -2.63% |
600362 | 江西铜业 | 16.35 | -2.62% |
600958 | 东方证券 | 9.49 | -2.56% |
000963 | 华东医药 | 2.96 | -2.53% |
002071 | 长城影视 | 1.71 | -2.51% |
600391 | 航发科技 | 5.92 | -2.51% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券