交易所最新数据显示,截至8月2日,两市融资余额为9012.73亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300077 | 国民技术 | 14.74 | 21.62% |
600218 | 全柴动力 | 7.19 | 21.25% |
300074 | 华平股份 | 6.17 | 21.08% |
002369 | 卓翼科技 | 6.74 | 20.72% |
300216 | 千山药机 | 10.92 | 20.20% |
000790 | 泰合健康 | 6.90 | 19.48% |
300157 | 恒泰艾普 | 10.71 | 18.61% |
000917 | 电广传媒 | 20.14 | 18.15% |
600692 | 亚通股份 | 6.00 | 17.77% |
300128 | 锦富技术 | 8.79 | 17.73% |
000551 | 创元科技 | 6.21 | 17.41% |
600257 | 大湖股份 | 4.96 | 17.39% |
300079 | 数码视讯 | 11.17 | 17.31% |
002476 | 宝莫股份 | 7.53 | 17.19% |
000996 | 中国中期 | 7.41 | 16.88% |
300273 | 和佳股份 | 9.66 | 16.85% |
002104 | 恒宝股份 | 9.06 | 16.72% |
300090 | 盛运环保 | 13.03 | 16.71% |
300053 | 欧比特 | 9.15 | 16.42% |
600288 | 大恒科技 | 7.26 | 16.21% |
000554 | 泰山石油 | 4.87 | 16.05% |
002268 | 卫 士 通 | 12.35 | 16.04% |
002229 | 鸿博股份 | 4.90 | 15.52% |
600158 | 中体产业 | 14.26 | 15.52% |
002148 | 北纬通信 | 7.92 | 15.38% |
600237 | 铜峰电子 | 5.22 | 15.25% |
002474 | 榕基软件 | 6.46 | 15.18% |
600756 | 浪潮软件 | 9.11 | 14.95% |
600830 | 香溢融通 | 6.28 | 14.52% |
600293 | 三峡新材 | 8.13 | 14.51% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券