机构8月3日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600231 | 凌钢股份 | 2017/8/3 | 4395.73 | 4395.73 | 0 | 机构专用 |
600808 | 马钢股份 | 2017/8/3 | 4340.47 | 14391.29 | 10050.82 | 机构专用 |
002805 | 丰元股份 | 2017/8/3 | 3195.79 | 3195.79 | 0 | 机构专用 |
002497 | 雅化集团 | 2017/8/3 | 1954.91 | 1954.91 | 0 | 机构专用 |
603305 | 旭升股份 | 2017/8/3 | 1329.99 | 1329.99 | 0 | 机构专用 |
000022 | 深赤湾A | 2017/8/3 | 1231.22 | 1231.22 | 0 | 机构专用 |
002887 | 绿茵生态 | 2017/8/3 | 190.07 | 190.07 | 0 | 机构专用 |
机构8月3日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300476 | 胜宏科技 | 2017/8/3 | -4812.41 | 3718.5 | 8530.91 | 机构专用 |
002084 | 海鸥卫浴 | 2017/8/3 | -3839.67 | 0 | 3839.67 | 机构专用 |
002417 | 三元达 | 2017/8/3 | -3362.55 | 0 | 3362.55 | 机构专用 |
002258 | 利尔化学 | 2017/8/3 | -2460.14 | 0 | 2460.14 | 机构专用 |
300021 | 大禹节水 | 2017/8/3 | -1634.32 | 0 | 1634.32 | 机构专用 |
300344 | 太空板业 | 2017/8/3 | -1530.45 | 0 | 1530.45 | 机构专用 |
603063 | 禾望电气 | 2017/8/3 | -945.03 | 0 | 945.03 | 机构专用 |
603233 | 大参林 | 2017/8/3 | -713.21 | 0 | 713.21 | 机构专用 |
旭升股份潜伏资金出局机构入场力捧钢铁板块
昨日两市震荡收绿,创业板冲高回落,沪指回调到前期支撑线附近。截至收盘,沪指下跌0.37%,报收3272点;深成指下跌0.32%,报收10436点;创业板上涨0.48%,报收1733点。
之前我们文章说过特斯拉个股旭升股份本身趋势较好,但在涨停之后便开始接连阴线,昨日数据显示,自7月24日便潜伏其中的中信证券股份有限公司上海淮海中路、中信证券股份有限公司上海溧阳路昨日纷纷出局,而8月1日大幅买入的两北京营业部中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街卖出持有仓位,一同出局的还有招商证券股份有限公司北京东四十条、国泰君安证券股份有限公司北京金桐西路。目前尚不知介入的几家机构有无出局,但经历连续三根大阴线后,个股中已无过多资金潜伏,后期看有无新资金介入接力。
机构方面,昨日机构共计上榜个股15只,其中买入7只,卖出8只,买入中凌钢股份、马钢股份均居前,分别买入4395万、4340万,具体数据显示凌钢股份遇两家机构力捧分别买入2802万、1592万;马钢股份则同时四家机构入场抢筹,另外华泰证券青岛宁夏路也参与其中,在目前点位机构力捧钢铁股,也给大盘继续上攻带来一线希望。卖出方面胜宏科技、海鸥卫浴、三元达均居卖出榜前列,分别遭机构抛出4812万、3839万、3362万。
活跃营业部8月3日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002302 | 西部建设 | 2017/8/3 | 4197.69 | 4209.46 | 11.77 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
600291 | 西水股份 | 2017/8/3 | 3261.65 | 3261.65 | 0 | 银河证券绍兴营业部 |
300377 | 赢时胜 | 2017/8/3 | 2409.37 | 2454.03 | 44.66 | 银河证券绍兴营业部 |
002497 | 雅化集团 | 2017/8/3 | 2369.32 | 2653.59 | 284.27 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
002457 | 青龙管业 | 2017/8/3 | 1652.56 | 1742.92 | 90.36 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
603305 | 旭升股份 | 2017/8/3 | 1215.89 | 1215.89 | 0 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
300672 | 国科微 | 2017/8/3 | 877.62 | 878.17 | 0.55 | 银河证券绍兴营业部 |
300344 | 太空板业 | 2017/8/3 | 853.65 | 892.31 | 38.67 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
002423 | 中原特钢 | 2017/8/3 | 545.81 | 545.81 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
000507 | 珠海港 | 2017/8/3 | 214.78 | 713.24 | 498.47 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
活跃营业部8月3日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
601011 | 宝泰隆 | 2017/8/3 | -15265.03 | 0 | 15265.03 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
002497 | 雅化集团 | 2017/8/3 | -5787.26 | 1331.42 | 7118.68 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
601011 | 宝泰隆 | 2017/8/3 | -5110.83 | 0 | 5110.83 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
600291 | 西水股份 | 2017/8/3 | -1945.81 | 0 | 1945.81 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
300080 | 易成新能 | 2017/8/3 | -1755.51 | 346.75 | 2102.26 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
603305 | 旭升股份 | 2017/8/3 | -1565.02 | 0 | 1565.02 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
000022 | 深赤湾A | 2017/8/3 | -1137.53 | 69.54 | 1207.06 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
002805 | 丰元股份 | 2017/8/3 | -1079.73 | 8.67 | 1088.4 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
300080 | 易成新能 | 2017/8/3 | -1050.68 | 4.72 | 1055.4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
600231 | 凌钢股份 | 2017/8/3 | -926.74 | 0 | 926.74 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
一线游资关注西部建设青龙管业获利席位开溜
昨日超跌反弹为市场主线行情,多只超跌反弹个股涨停,如前期妖股西部建设一类也快速崛起,数据显示,光大证券股份有限公司佛山绿景路、浙商证券股份有限公司临安万马路、中信证券股份有限公司上海溧阳路等一线游资均大手笔介入,分别买入6485万、4289万、4209万,个股股性活跃,后期仍可继续关注。
除超跌个股外,昨日雄安板块中青龙管业也走出三连板,据越声理财E投资监测数据显示,中国中投证券有限责任公司杭州环球中心买入3739万进行主封,华鑫证券有限责任公司宁波沧海路继续加仓3113万,另外两北京营业部招商证券股份有限公司北京东四十条、华泰证券股份有限公司北京雍和宫以及一线游资国泰君安证券股份有限公司上海江苏路也介入其中,周三出现的中信证券股份有限公司上海淮海中路、华宝证券有限责任公司舟山解放西路等均已获利出局。总体来看,该股为雄安板块此波行情龙头,昨日盘面分歧较大,最终仍是多头略胜一筹,后期可继续关注板块动向。
保险个股西水股份的每一次上榜都是值得探究的,据越声理财E投资监测数据显示,昨日联讯证券股份有限公司沈阳大西路介入7567万多万元,虽然席位陌生,但资金充足,拔得头筹我们是必须关注的,而买二、买三席位中华泰证券股份有限公司浙江分公司、中国银河证券股份有限公司绍兴,这两营业部都属于一线游资范畴,分别买入4530万、3261万;另外参与的还有中信证券股份有限公司绍兴兴越路、华西证券股份有限公司重庆中山三路分别买入2952万、2859万。而卖出方多为不知名游资,之前介入做反抽的游资预计已经成功出局。之所以关注该股是目前上证指数已经创出阶段新高,能否进一步上攻也是近期最为值得关注的,而一旦上攻金融股肯定是首当其冲,所以保险板块整体行情都值得去关注。