北方稀土融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为北方稀土,融资净买入额为33794.89万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 33794.89 |
600516 | 方大炭素 | 28235.15 |
600219 | 南山铝业 | 24982.95 |
000709 | 河钢股份 | 17875.47 |
600022 | 山东钢铁 | 12478.33 |
159920 | 恒生ETF | 12135.70 |
600010 | 包钢股份 | 11758.44 |
002460 | 赣锋锂业 | 11499.77 |
601958 | 金钼股份 | 11257.31 |
601688 | 华泰证券 | 11247.18 |
600028 | 中国石化 | 10136.87 |
510900 | H股ETF | 9386.61 |
600808 | 马钢股份 | 8621.42 |
000970 | 中科三环 | 7930.91 |
601211 | 国泰君安 | 7284.60 |
600497 | 驰宏锌锗 | 7257.75 |
601166 | 兴业银行 | 6587.14 |
000651 | 格力电器 | 6298.92 |
000761 | 本钢板材 | 6049.89 |
002092 | 中泰化学 | 6003.76 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国平安融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中国平安,融资净买入额为-16927.08万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601318 | 中国平安 | -16927.08 |
002456 | 欧菲光 | -6231.87 |
600366 | 宁波韵升 | -5330.20 |
002230 | 科大讯飞 | -5218.48 |
002008 | 大族激光 | -4980.70 |
000725 | 京东方A | -4686.77 |
000898 | 鞍钢股份 | -3918.64 |
601398 | 工商银行 | -3887.63 |
300059 | 东方财富 | -3793.63 |
600016 | 民生银行 | -3762.94 |
600068 | 葛洲坝 | -3658.20 |
002302 | 西部建设 | -3575.60 |
002007 | 华兰生物 | -3502.79 |
601939 | 建设银行 | -3418.49 |
600326 | 西藏天路 | -3336.07 |
000960 | 锡业股份 | -3316.47 |
000001 | 平安银行 | -3286.34 |
300168 | 万达信息 | -3174.54 |
600406 | 国电南瑞 | -3086.19 |
601985 | 中国核电 | -2886.26 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至7日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1787644.00 |
510300 | 300ETF | 1740004.00 |
601318 | 中国平安 | 1418072.00 |
601166 | 兴业银行 | 1142001.00 |
510900 | H股ETF | 997619.90 |
600016 | 民生银行 | 899967.10 |
600030 | 中信证券 | 737695.90 |
000725 | 京东方A | 639666.10 |
510050 | 50ETF | 624003.20 |
601668 | 中国建筑 | 547149.30 |
002230 | 科大讯飞 | 460797.60 |
300059 | 东方财富 | 447598.50 |
000651 | 格力电器 | 419194.30 |
600050 | 中国联通 | 410835.10 |
002450 | 康得新 | 380435.40 |
300104 | 乐视网 | 361305.20 |
600516 | 方大炭素 | 359551.50 |
600340 | 华夏幸福 | 352474.60 |
002024 | 苏宁云商 | 352282.60 |
000413 | 东旭光电 | 333955.30 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券