交易所最新数据显示,截至8月7日,两市融资余额为9053.58亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300077 | 国民技术 | 14.74 | 21.51% |
600218 | 全柴动力 | 7.07 | 21.04% |
002369 | 卓翼科技 | 6.69 | 20.61% |
300074 | 华平股份 | 6.14 | 20.56% |
300216 | 千山药机 | 10.84 | 19.43% |
300157 | 恒泰艾普 | 10.77 | 18.29% |
000790 | 泰合健康 | 7.10 | 18.12% |
300128 | 锦富技术 | 8.80 | 17.94% |
000917 | 电广传媒 | 20.08 | 17.85% |
600692 | 亚通股份 | 6.00 | 17.62% |
600257 | 大湖股份 | 4.95 | 17.41% |
300090 | 盛运环保 | 13.47 | 17.04% |
300079 | 数码视讯 | 11.09 | 16.98% |
002476 | 宝莫股份 | 7.36 | 16.98% |
000551 | 创元科技 | 6.12 | 16.89% |
000996 | 中国中期 | 7.31 | 16.43% |
600288 | 大恒科技 | 7.32 | 16.25% |
300053 | 欧比特 | 9.15 | 15.89% |
300273 | 和佳股份 | 9.45 | 15.86% |
002268 | 卫 士 通 | 12.07 | 15.75% |
002104 | 恒宝股份 | 8.73 | 15.35% |
600158 | 中体产业 | 14.04 | 15.28% |
600293 | 三峡新材 | 7.96 | 15.01% |
002148 | 北纬通信 | 7.66 | 14.94% |
600645 | 中源协和 | 12.06 | 14.94% |
600756 | 浪潮软件 | 9.04 | 14.89% |
002474 | 榕基软件 | 6.40 | 14.62% |
600237 | 铜峰电子 | 5.19 | 14.57% |
600830 | 香溢融通 | 6.21 | 14.48% |
002229 | 鸿博股份 | 4.81 | 14.41% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券