交易所最新数据显示,截至8月10日,两市融资余额为9086.54亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
159925 | 南方300 | 0.01 | 68.65% |
512900 | 证券基金 | 0.03 | 37.85% |
000807 | 云铝股份 | 10.64 | 26.68% |
600162 | 香江控股 | 0.90 | 22.77% |
002233 | 塔牌集团 | 7.39 | 16.25% |
601600 | 中国铝业 | 24.40 | 14.29% |
601866 | 中远海发 | 6.40 | 13.22% |
510810 | 上海国企 | 0.06 | 12.20% |
601388 | 怡球资源 | 7.96 | 11.05% |
159902 | 中 小 板 | 2.81 | 10.10% |
300003 | 乐普医疗 | 3.97 | 8.88% |
600740 | 山西焦化 | 5.55 | 7.96% |
002477 | 雏鹰农牧 | 2.25 | 7.87% |
600525 | 长园集团 | 5.01 | 7.43% |
600803 | 新奥股份 | 4.75 | 7.09% |
000767 | 漳泽电力 | 1.40 | 7.08% |
000898 | 鞍钢股份 | 4.25 | 6.69% |
000969 | 安泰科技 | 7.27 | 6.64% |
002302 | 西部建设 | 5.39 | 6.46% |
601098 | 中南传媒 | 3.76 | 6.19% |
002237 | 恒邦股份 | 7.13 | 6.14% |
600206 | 有研新材 | 7.88 | 6.09% |
600115 | 东方航空 | 12.08 | 5.92% |
600019 | 宝钢股份 | 11.35 | 5.87% |
002440 | 闰土股份 | 6.56 | 5.75% |
002372 | 伟星新材 | 1.35 | 5.75% |
600219 | 南山铝业 | 16.08 | 5.63% |
600987 | 航民股份 | 2.90 | 5.34% |
600720 | 祁连山 | 8.32 | 5.25% |
603369 | 今世缘 | 2.08 | 5.18% |
002595 | 豪迈科技 | 0.42 | 4.97% |
600872 | 中炬高新 | 4.15 | 4.95% |
600039 | 四川路桥 | 5.79 | 4.81% |
002681 | 奋达科技 | 4.37 | 4.75% |
600789 | 鲁抗医药 | 4.93 | 4.70% |
601225 | 陕西煤业 | 16.56 | 4.66% |
600123 | 兰花科创 | 8.24 | 4.57% |
601231 | 环旭电子 | 3.10 | 4.48% |
002074 | 国轩高科 | 4.91 | 4.46% |
603323 | 吴江银行 | 0.99 | 4.22% |
600846 | 同济科技 | 7.34 | 4.08% |
600352 | 浙江龙盛 | 16.43 | 4.05% |
002419 | 天虹股份 | 3.68 | 4.04% |
002099 | 海翔药业 | 2.24 | 3.94% |
600547 | 山东黄金 | 18.61 | 3.93% |
601111 | 中国国航 | 6.97 | 3.79% |
601666 | 平煤股份 | 7.48 | 3.71% |
002408 | 齐翔腾达 | 11.34 | 3.66% |
000719 | 大地传媒 | 1.29 | 3.63% |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.72 | 3.61% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
601699 | 潞安环能 | 8.53 | -9.13% |
000789 | 万年青 | 3.53 | -7.74% |
002285 | 世联行 | 7.17 | -7.45% |
002092 | 中泰化学 | 14.52 | -7.45% |
600033 | 福建高速 | 2.15 | -7.10% |
600022 | 山东钢铁 | 8.02 | -6.90% |
600111 | 北方稀土 | 25.47 | -6.51% |
600259 | 广晟有色 | 7.61 | -6.24% |
002428 | 云南锗业 | 7.61 | -6.11% |
601336 | 新华保险 | 6.88 | -5.92% |
600236 | 桂冠电力 | 0.67 | -5.78% |
002041 | 登海种业 | 2.38 | -5.58% |
600595 | 中孚实业 | 4.14 | -5.34% |
600612 | 老凤祥 | 0.57 | -5.32% |
000423 | 东阿阿胶 | 13.22 | -5.31% |
600010 | 包钢股份 | 16.05 | -5.17% |
600199 | 金种子酒 | 3.19 | -5.14% |
000895 | 双汇发展 | 7.66 | -4.97% |
002050 | 三花智控 | 4.93 | -4.84% |
600548 | 深高速 | 0.74 | -4.81% |
600066 | 宇通客车 | 3.75 | -4.70% |
600585 | 海螺水泥 | 9.40 | -4.66% |
000655 | 金岭矿业 | 3.11 | -4.65% |
600061 | 国投安信 | 3.49 | -4.54% |
002563 | 森马服饰 | 0.81 | -4.42% |
600549 | 厦门钨业 | 12.11 | -4.37% |
600288 | 大恒科技 | 6.83 | -4.03% |
002241 | 歌尔股份 | 11.42 | -3.98% |
601211 | 国泰君安 | 12.84 | -3.97% |
002475 | 立讯精密 | 5.06 | -3.82% |
000878 | 云南铜业 | 12.40 | -3.70% |
601633 | 长城汽车 | 6.31 | -3.62% |
000600 | 建投能源 | 6.69 | -3.62% |
603993 | 洛阳钼业 | 17.12 | -3.61% |
000825 | 太钢不锈 | 7.58 | -3.59% |
601515 | 东风股份 | 0.71 | -3.54% |
600519 | 贵州茅台 | 23.86 | -3.52% |
600392 | 盛和资源 | 15.26 | -3.52% |
000921 | 海信科龙 | 3.42 | -3.45% |
002577 | 雷柏科技 | 4.58 | -3.43% |
000739 | 普洛药业 | 3.32 | -3.34% |
600702 | 沱牌舍得 | 5.09 | -3.31% |
000708 | 大冶特钢 | 1.96 | -3.29% |
300146 | 汤臣倍健 | 9.57 | -3.25% |
600141 | 兴发集团 | 5.33 | -3.24% |
600497 | 驰宏锌锗 | 16.63 | -3.22% |
002437 | 誉衡药业 | 6.60 | -3.18% |
000078 | 海王生物 | 7.06 | -3.15% |
601155 | 新城控股 | 6.07 | -3.08% |
600037 | 歌华有线 | 7.40 | -3.07% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券