交易所最新数据显示,截至8月10日,两市融资余额为9086.54亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300077 | 国民技术 | 14.82 | 22.03% |
600218 | 全柴动力 | 7.13 | 21.56% |
300216 | 千山药机 | 10.82 | 20.14% |
300074 | 华平股份 | 6.02 | 20.08% |
002369 | 卓翼科技 | 6.62 | 19.77% |
000790 | 泰合健康 | 7.09 | 18.10% |
000917 | 电广传媒 | 19.89 | 18.01% |
300157 | 恒泰艾普 | 10.66 | 17.97% |
300128 | 锦富技术 | 8.81 | 17.96% |
600692 | 亚通股份 | 5.89 | 17.35% |
600257 | 大湖股份 | 4.99 | 17.33% |
300079 | 数码视讯 | 11.08 | 17.16% |
300090 | 盛运环保 | 13.40 | 17.05% |
000996 | 中国中期 | 7.40 | 16.93% |
000551 | 创元科技 | 5.99 | 16.46% |
300273 | 和佳股份 | 9.37 | 16.11% |
600158 | 中体产业 | 13.79 | 15.84% |
002476 | 宝莫股份 | 7.24 | 15.75% |
002268 | 卫 士 通 | 11.85 | 15.74% |
002104 | 恒宝股份 | 8.62 | 15.56% |
300053 | 欧比特 | 9.02 | 15.47% |
600645 | 中源协和 | 12.06 | 15.01% |
600756 | 浪潮软件 | 9.11 | 14.97% |
600237 | 铜峰电子 | 5.16 | 14.83% |
002474 | 榕基软件 | 6.35 | 14.81% |
300017 | 网宿科技 | 23.82 | 14.76% |
600830 | 香溢融通 | 6.15 | 14.74% |
600107 | 美尔雅 | 5.82 | 14.72% |
600293 | 三峡新材 | 7.84 | 14.61% |
002229 | 鸿博股份 | 4.81 | 14.45% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券