中国铝业融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中国铝业,融资净买入额为30510.12万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 30510.12 |
000807 | 云铝股份 | 22404.54 |
510900 | H股ETF | 10644.94 |
002233 | 塔牌集团 | 10332.69 |
000725 | 京东方A | 9578.50 |
600219 | 南山铝业 | 8576.80 |
600516 | 方大炭素 | 8059.37 |
601388 | 怡球资源 | 7916.53 |
000625 | 长安汽车 | 7871.11 |
601866 | 中远海发 | 7468.46 |
601225 | 陕西煤业 | 7382.87 |
600547 | 山东黄金 | 7034.79 |
601668 | 中国建筑 | 7021.18 |
600115 | 东方航空 | 6748.79 |
600352 | 浙江龙盛 | 6390.14 |
600019 | 宝钢股份 | 6293.49 |
600755 | 厦门国贸 | 5817.36 |
600340 | 华夏幸福 | 5614.78 |
002230 | 科大讯飞 | 5127.12 |
600110 | 诺德股份 | 4939.89 |
数据来源:东方财富Choice数据
北方稀土融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为北方稀土,融资净买入额为-17733.60万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -17733.60 |
002092 | 中泰化学 | -11690.63 |
000651 | 格力电器 | -10307.60 |
600010 | 包钢股份 | -8749.35 |
600519 | 贵州茅台 | -8710.04 |
601699 | 潞安环能 | -8564.03 |
601166 | 兴业银行 | -8379.25 |
000423 | 东阿阿胶 | -7405.71 |
000709 | 河钢股份 | -6941.00 |
000063 | 中兴通讯 | -6683.03 |
603993 | 洛阳钼业 | -6409.29 |
000333 | 美的集团 | -6309.46 |
600022 | 山东钢铁 | -5941.94 |
002285 | 世联行 | -5773.18 |
600030 | 中信证券 | -5747.56 |
600392 | 盛和资源 | -5575.19 |
600549 | 厦门钨业 | -5527.79 |
600497 | 驰宏锌锗 | -5525.42 |
601688 | 华泰证券 | -5517.23 |
601211 | 国泰君安 | -5304.91 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至10日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1781367.00 |
510300 | 300ETF | 1681324.00 |
601318 | 中国平安 | 1416113.00 |
601166 | 兴业银行 | 1145436.00 |
510900 | H股ETF | 1017749.00 |
600016 | 民生银行 | 913928.00 |
600030 | 中信证券 | 751558.40 |
000725 | 京东方A | 634698.30 |
510050 | 50ETF | 620726.90 |
601668 | 中国建筑 | 550245.90 |
002230 | 科大讯飞 | 483382.20 |
300059 | 东方财富 | 452988.60 |
600050 | 中国联通 | 409309.60 |
000651 | 格力电器 | 402353.80 |
600516 | 方大炭素 | 379145.40 |
002450 | 康得新 | 372783.10 |
300104 | 乐视网 | 359770.60 |
002024 | 苏宁云商 | 351910.70 |
600340 | 华夏幸福 | 350687.00 |
000413 | 东旭光电 | 336145.00 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券