中国联通融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中国联通,融资净买入额为14976.68万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600050 | 中国联通 | 14976.68 |
600000 | 浦发银行 | 14199.12 |
510900 | H股ETF | 13527.12 |
601600 | 中国铝业 | 12836.44 |
518880 | 黄金ETF | 12218.26 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8013.54 |
601377 | 兴业证券 | 7302.57 |
601688 | 华泰证券 | 7153.37 |
603993 | 洛阳钼业 | 7035.99 |
600919 | 江苏银行 | 6903.42 |
601398 | 工商银行 | 6623.17 |
601099 | 太平洋 | 6277.79 |
601788 | 光大证券 | 6250.51 |
601991 | 大唐发电 | 5767.46 |
601988 | 中国银行 | 5481.70 |
601628 | 中国人寿 | 5192.12 |
600549 | 厦门钨业 | 4616.23 |
601881 | 中国银河 | 4593.48 |
601985 | 中国核电 | 4140.70 |
600028 | 中国石化 | 3754.43 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国建筑融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中国建筑,融资净买入额为-14930.69万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601668 | 中国建筑 | -14930.69 |
601318 | 中国平安 | -13534.34 |
600755 | 厦门国贸 | -12405.70 |
601225 | 陕西煤业 | -8741.02 |
600535 | 天士力 | -8556.05 |
600068 | 葛洲坝 | -7774.15 |
600352 | 浙江龙盛 | -7057.49 |
600516 | 方大炭素 | -6137.62 |
601166 | 兴业银行 | -6006.20 |
600887 | 伊利股份 | -5638.48 |
601216 | 君正集团 | -5276.05 |
600837 | 海通证券 | -4817.23 |
600111 | 北方稀土 | -4774.18 |
600125 | 铁龙物流 | -4708.44 |
600198 | 大唐电信 | -4336.93 |
600016 | 民生银行 | -4276.35 |
601211 | 国泰君安 | -4194.37 |
601857 | 中国石油 | -4163.68 |
601818 | 光大银行 | -3948.64 |
600392 | 盛和资源 | -3757.48 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至25日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1788953.00 |
510300 | 300ETF | 1687929.00 |
601318 | 中国平安 | 1421153.00 |
601166 | 兴业银行 | 1182787.00 |
510900 | H股ETF | 1113175.00 |
600016 | 民生银行 | 943004.80 |
600030 | 中信证券 | 736666.50 |
510050 | 50ETF | 630387.80 |
601668 | 中国建筑 | 555686.80 |
600050 | 中国联通 | 488793.30 |
600516 | 方大炭素 | 463466.20 |
600340 | 华夏幸福 | 346513.80 |
600015 | 华夏银行 | 318001.20 |
600837 | 海通证券 | 316199.90 |
600309 | 万华化学 | 312069.40 |
600000 | 浦发银行 | 308732.00 |
601989 | 中国重工 | 300811.70 |
600804 | 鹏博士 | 300777.90 |
601398 | 工商银行 | 299409.50 |
601600 | 中国铝业 | 291568.60 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券