点击查看>>>最新鲜的新股资讯 新股申购表 新股上会情况一览表
辰欣药业(603367)
辰欣药业此次发行总数1亿股,网上发行为3000万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732367,申购价格:11.66元,单一帐户申购上限30000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603367 | 股票简称 | 辰欣药业 |
申购代码 | 732367 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.66 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.42 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.66 |
网上发行日期 | 2017-09-19 (周二) | 网下配售日期 | 2017-9-19 |
网上发行数量(股) | 30,000,000 | 网下配售数量(股) | 70,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,000,000 |
申购数量上限(股) | 30,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 30.00 |
中签缴款日期 | 2017-09-21 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-09-21 (周四) |
【公司简介】
公司主营:片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂(均含激素类)、灌肠剂、洗剂冻干粉针剂(含抗肿瘤药)大容量注射剂(含抗肿瘤药)。(点击进入>>>辰欣药业吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目 | 25018.14 |
2 | 国际CGMP固体制剂车间建设项目 | 28421 |
3 | 研发中心建设项目 | 16408.5 |
4 | 新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目 | 24612.88 |
5 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 11000 |
6 | 营销网络建设项目 | 10652.58 |
7 | 新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目 | 12478.39 |
投资金额总计 | 128591.49 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -11991.49 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 110.28% |
亚士创能(603378)
亚士创能此次发行总数4900万股,网上发行为1960万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732378,申购价格:12.94元,单一帐户申购上限19000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603378 | 股票简称 | 亚士创能 |
申购代码 | 732378 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.94 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.85 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.34 |
网上发行日期 | 2017-09-19 (周二) | 网下配售日期 | 2017-9-19 |
网上发行数量(股) | 19,600,000 | 网下配售数量(股) | 29,400,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 49,000,000 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 |
中签缴款日期 | 2017-09-21 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-09-21 (周四) |
【公司简介】
公司主营:建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让生产加工保温新材料。(点击进入>>>亚士创能吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目 | 65800 |
2 | 补充流动资金 | 30000 |
3 | 营销服务网络升级 | 6000 |
投资金额总计 | 101800.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -38394.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 160.55% |