世联行融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为世联行,融资净买入额为12326.73万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
002285 | 世联行 | 12326.73 |
000858 | 五 粮 液 | 12098.61 |
002038 | 双鹭药业 | 8850.72 |
600519 | 贵州茅台 | 8485.83 |
600499 | 科达洁能 | 8121.66 |
002081 | 金 螳 螂 | 7452.24 |
002241 | 歌尔股份 | 7373.77 |
002024 | 苏宁云商 | 6295.14 |
000776 | 广发证券 | 6028.39 |
510900 | H股ETF | 5303.54 |
600839 | 四川长虹 | 5144.65 |
601012 | 隆基股份 | 4572.99 |
002304 | 洋河股份 | 4507.37 |
300072 | 三聚环保 | 4485.18 |
000816 | 智慧农业 | 4039.67 |
000786 | 北新建材 | 3935.97 |
600804 | 鹏博士 | 3908.01 |
000050 | 深天马A | 3525.57 |
601555 | 东吴证券 | 3335.34 |
601398 | 工商银行 | 3308.70 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国平安融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中国平安,融资净买入额为-18504.72万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601318 | 中国平安 | -18504.72 |
600516 | 方大炭素 | -11847.07 |
601166 | 兴业银行 | -11567.57 |
000063 | 中兴通讯 | -10872.46 |
600050 | 中国联通 | -10749.11 |
601668 | 中国建筑 | -9517.25 |
000725 | 京东方A | -9094.94 |
601688 | 华泰证券 | -7258.77 |
002460 | 赣锋锂业 | -7243.02 |
159920 | 恒生ETF | -6833.17 |
600816 | 安信信托 | -6513.23 |
000001 | 平安银行 | -6134.31 |
601899 | 紫金矿业 | -6115.17 |
002424 | 贵州百灵 | -5879.65 |
601666 | 平煤股份 | -5788.04 |
000792 | 盐湖股份 | -5069.06 |
600000 | 浦发银行 | -4724.06 |
000878 | 云南铜业 | -4721.86 |
600900 | 长江电力 | -4666.13 |
601211 | 国泰君安 | -4534.76 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至19日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1921470.00 |
510300 | 300ETF | 1683222.00 |
601318 | 中国平安 | 1527787.00 |
510900 | H股ETF | 1383055.00 |
601166 | 兴业银行 | 1199844.00 |
600016 | 民生银行 | 961826.10 |
000725 | 京东方A | 913348.00 |
600030 | 中信证券 | 780623.80 |
510050 | 50ETF | 705225.40 |
002230 | 科大讯飞 | 623367.30 |
601668 | 中国建筑 | 604144.60 |
600050 | 中国联通 | 556963.00 |
600309 | 万华化学 | 488504.80 |
002460 | 赣锋锂业 | 487633.60 |
000651 | 格力电器 | 476532.80 |
300059 | 东方财富 | 468826.30 |
000413 | 东旭光电 | 425597.00 |
600516 | 方大炭素 | 424799.00 |
600000 | 浦发银行 | 413394.40 |
000839 | 中信国安 | 410015.40 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券