京东方A融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为京东方A,融资净买入额为32483.62万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000725 | 京东方A | 32483.62 |
510900 | H股ETF | 20384.02 |
600119 | 长江投资 | 15157.22 |
000786 | 北新建材 | 14363.83 |
300088 | 长信科技 | 12654.87 |
600519 | 贵州茅台 | 12066.93 |
000001 | 平安银行 | 12053.81 |
600516 | 方大炭素 | 11726.12 |
600018 | 上港集团 | 10756.84 |
510050 | 50ETF | 10602.20 |
002594 | 比亚迪 | 9131.98 |
601318 | 中国平安 | 8867.20 |
600030 | 中信证券 | 7521.52 |
601688 | 华泰证券 | 7454.20 |
002456 | 欧菲光 | 6961.04 |
600676 | 交运股份 | 6633.93 |
000100 | TCL 集团 | 6586.04 |
601166 | 兴业银行 | 6318.20 |
600050 | 中国联通 | 6291.55 |
000623 | 吉林敖东 | 6116.83 |
数据来源:东方财富Choice数据
四维图新融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为四维图新,融资净买入额为-6535.03万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
002405 | 四维图新 | -6535.03 |
601668 | 中国建筑 | -4576.39 |
600583 | 海油工程 | -4317.23 |
600491 | 龙元建设 | -4073.69 |
600525 | 长园集团 | -4054.35 |
601118 | 海南橡胶 | -3706.43 |
000625 | 长安汽车 | -3687.34 |
600094 | 大名城 | -3644.99 |
601009 | 南京银行 | -3517.87 |
002285 | 世联行 | -3271.72 |
159915 | 创业板 | -3039.99 |
600259 | 广晟有色 | -3037.80 |
002281 | 光迅科技 | -2977.09 |
600332 | 白云山 | -2799.62 |
002273 | 水晶光电 | -2764.09 |
600585 | 海螺水泥 | -2763.18 |
300203 | 聚光科技 | -2761.29 |
300072 | 三聚环保 | -2745.02 |
600048 | 保利地产 | -2739.69 |
600755 | 厦门国贸 | -2728.91 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至23日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1917524.00 |
510300 | 300ETF | 1686608.00 |
601318 | 中国平安 | 1541008.00 |
510900 | H股ETF | 1413398.00 |
601166 | 兴业银行 | 1210973.00 |
000725 | 京东方A | 970508.50 |
600016 | 民生银行 | 958798.90 |
600030 | 中信证券 | 785390.20 |
510050 | 50ETF | 711620.30 |
002230 | 科大讯飞 | 623520.60 |
601668 | 中国建筑 | 589466.70 |
600050 | 中国联通 | 554941.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 496432.20 |
600309 | 万华化学 | 487512.50 |
300059 | 东方财富 | 469217.20 |
000651 | 格力电器 | 467831.40 |
600516 | 方大炭素 | 431618.10 |
000413 | 东旭光电 | 417987.60 |
600000 | 浦发银行 | 416552.30 |
000839 | 中信国安 | 410921.70 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券