交易所最新数据显示,截至10月23日,两市融资余额为9857.58亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
600218 | 全柴动力 | 7.43 | 22.88% |
300077 | 国民技术 | 17.60 | 22.37% |
300216 | 千山药机 | 11.45 | 19.36% |
300074 | 华平股份 | 6.12 | 19.08% |
300079 | 数码科技 | 11.84 | 18.32% |
000790 | 泰合健康 | 7.09 | 18.12% |
000996 | 中国中期 | 8.25 | 17.05% |
300157 | 恒泰艾普 | 11.90 | 16.98% |
300053 | 欧比特 | 11.79 | 16.96% |
000551 | 创元科技 | 6.28 | 16.94% |
002104 | 恒宝股份 | 9.95 | 16.82% |
600692 | 亚通股份 | 5.89 | 16.51% |
300090 | 盛运环保 | 15.20 | 16.39% |
601881 | 中国银河 | 13.20 | 15.97% |
600158 | 中体产业 | 14.38 | 15.84% |
002148 | 北纬科技 | 8.12 | 15.42% |
300273 | 和佳股份 | 9.65 | 15.36% |
002067 | 景兴纸业 | 9.95 | 15.34% |
002369 | 卓翼科技 | 6.54 | 15.33% |
002476 | 宝莫股份 | 6.49 | 15.26% |
600135 | 乐凯胶片 | 7.60 | 14.55% |
000851 | 高鸿股份 | 8.66 | 14.48% |
600470 | 六国化工 | 4.85 | 14.47% |
000917 | 电广传媒 | 19.32 | 14.43% |
300226 | 上海钢联 | 8.38 | 14.38% |
000731 | 四川美丰 | 6.98 | 14.31% |
600257 | 大湖股份 | 4.51 | 14.27% |
600237 | 铜峰电子 | 5.06 | 14.19% |
000554 | 泰山石油 | 4.58 | 14.13% |
600288 | 大恒科技 | 7.10 | 14.12% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券