交易所最新数据显示,截至10月23日,两市融资余额为9857.58亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
510310 | HS300ETF | 0.04 | 72.14% |
600676 | 交运股份 | 2.29 | 40.67% |
600119 | 长江投资 | 7.00 | 27.66% |
600284 | 浦东建设 | 2.73 | 20.85% |
000786 | 北新建材 | 9.08 | 18.80% |
600018 | 上港集团 | 7.12 | 17.80% |
159925 | 南方300 | 0.01 | 14.06% |
002557 | 洽洽食品 | 0.83 | 9.70% |
002461 | 珠江啤酒 | 1.62 | 8.41% |
002508 | 老板电器 | 4.22 | 8.19% |
000900 | 现代投资 | 4.22 | 8.17% |
600066 | 宇通客车 | 5.17 | 8.15% |
000921 | 海信科龙 | 3.58 | 7.97% |
002050 | 三花智控 | 6.33 | 7.52% |
000868 | 安凯客车 | 5.96 | 7.35% |
600575 | 皖江物流 | 4.92 | 7.02% |
002311 | 海大集团 | 0.94 | 6.77% |
600639 | 浦东金桥 | 3.02 | 6.74% |
000761 | 本钢板材 | 4.15 | 6.48% |
002287 | 奇正藏药 | 2.95 | 6.19% |
002081 | 金 螳 螂 | 6.12 | 5.60% |
600009 | 上海机场 | 3.30 | 5.52% |
300088 | 长信科技 | 24.42 | 5.47% |
000538 | 云南白药 | 4.85 | 5.45% |
600320 | 振华重工 | 3.44 | 5.43% |
600651 | 飞乐音响 | 5.93 | 5.31% |
600716 | 凤凰股份 | 4.52 | 5.06% |
002456 | 欧菲光 | 14.88 | 4.91% |
300498 | 温氏股份 | 4.50 | 4.88% |
600449 | 宁夏建材 | 5.30 | 4.71% |
600176 | 中国巨石 | 11.96 | 4.66% |
002482 | 广田集团 | 5.70 | 4.47% |
600300 | 维维股份 | 5.97 | 4.42% |
600511 | 国药股份 | 2.57 | 4.30% |
300274 | 阳光电源 | 6.91 | 4.30% |
601238 | 广汽集团 | 12.70 | 4.28% |
600750 | 江中药业 | 6.36 | 4.27% |
000823 | 超声电子 | 7.31 | 4.24% |
600660 | 福耀玻璃 | 10.00 | 4.18% |
600809 | 山西汾酒 | 4.30 | 4.18% |
600380 | 健康元 | 9.70 | 4.16% |
000001 | 平安银行 | 31.37 | 4.00% |
002317 | 众生药业 | 5.50 | 3.99% |
600604 | 市北高新 | 4.79 | 3.97% |
601628 | 中国人寿 | 12.25 | 3.91% |
600692 | 亚通股份 | 5.89 | 3.89% |
601717 | 郑煤机 | 5.15 | 3.88% |
600519 | 贵州茅台 | 33.20 | 3.77% |
000999 | 华润三九 | 3.45 | 3.75% |
600801 | 华新水泥 | 6.08 | 3.73% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
159915 | 创业板 | 0.60 | -33.71% |
603169 | 兰石重装 | 1.28 | -12.22% |
600491 | 龙元建设 | 4.63 | -8.08% |
600525 | 长园集团 | 5.60 | -6.75% |
002027 | 分众传媒 | 3.50 | -5.51% |
000596 | 古井贡酒 | 1.58 | -5.29% |
600563 | 法拉电子 | 2.54 | -5.09% |
600056 | 中国医药 | 3.19 | -5.03% |
600583 | 海油工程 | 8.22 | -4.99% |
600094 | 大名城 | 6.93 | -4.99% |
002294 | 信立泰 | 4.95 | -4.73% |
603188 | 亚邦股份 | 2.86 | -4.36% |
000905 | 厦门港务 | 4.94 | -4.31% |
600033 | 福建高速 | 1.67 | -4.29% |
002646 | 青青稞酒 | 4.03 | -4.16% |
601231 | 环旭电子 | 4.65 | -4.04% |
002595 | 豪迈科技 | 0.50 | -3.90% |
600259 | 广晟有色 | 7.70 | -3.80% |
510810 | 上海国企 | 0.06 | -3.68% |
300203 | 聚光科技 | 7.66 | -3.48% |
600521 | 华海药业 | 3.87 | -3.26% |
600062 | 华润双鹤 | 2.95 | -3.24% |
600332 | 白云山 | 8.59 | -3.16% |
600329 | 中新药业 | 3.01 | -3.15% |
000537 | 广宇发展 | 5.22 | -3.07% |
002285 | 世联行 | 10.53 | -3.01% |
600741 | 华域汽车 | 4.60 | -2.92% |
300251 | 光线传媒 | 7.66 | -2.88% |
600498 | 烽火通信 | 6.79 | -2.87% |
002518 | 科士达 | 3.41 | -2.76% |
601118 | 海南橡胶 | 13.22 | -2.73% |
002281 | 光迅科技 | 10.70 | -2.71% |
002405 | 四维图新 | 24.51 | -2.60% |
000022 | 深赤湾A | 2.83 | -2.57% |
000039 | 中集集团 | 10.37 | -2.48% |
600595 | 中孚实业 | 4.02 | -2.47% |
002419 | 天虹股份 | 4.36 | -2.47% |
600335 | 国机汽车 | 2.61 | -2.46% |
600838 | 上海九百 | 5.23 | -2.42% |
000860 | 顺鑫农业 | 6.69 | -2.41% |
002424 | 贵州百灵 | 7.26 | -2.39% |
002236 | 大华股份 | 6.32 | -2.37% |
000789 | 万年青 | 3.61 | -2.31% |
300115 | 长盈精密 | 5.48 | -2.30% |
002202 | 金风科技 | 8.18 | -2.28% |
600585 | 海螺水泥 | 12.19 | -2.22% |
601009 | 南京银行 | 15.86 | -2.17% |
002273 | 水晶光电 | 12.65 | -2.14% |
510160 | 小康ETF | 0.01 | -2.07% |
000858 | 五 粮 液 | 11.53 | -2.03% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券