京东方A融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为京东方A,融资净买入额为49126.81万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000725 | 京东方A | 49126.81 |
510900 | H股ETF | 18168.08 |
600519 | 贵州茅台 | 11926.21 |
518880 | 黄金ETF | 11892.20 |
002415 | 海康威视 | 10877.76 |
000100 | TCL 集团 | 10606.29 |
000792 | 盐湖股份 | 10118.43 |
000839 | 中信国安 | 9940.52 |
002401 | 中远海科 | 9169.05 |
000050 | 深天马A | 9103.27 |
600036 | 招商银行 | 7562.68 |
000807 | 云铝股份 | 6960.72 |
159920 | 恒生ETF | 6593.77 |
002050 | 三花智控 | 6485.48 |
002230 | 科大讯飞 | 6472.96 |
600585 | 海螺水泥 | 6392.40 |
601398 | 工商银行 | 6370.66 |
600526 | 菲达环保 | 6101.68 |
600699 | 均胜电子 | 6048.00 |
000970 | 中科三环 | 5973.74 |
数据来源:东方财富Choice数据
赣锋锂业融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为赣锋锂业,融资净买入额为-21903.74万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | -21903.74 |
002268 | 卫 士 通 | -5587.12 |
002024 | 苏宁云商 | -5557.86 |
600030 | 中信证券 | -4978.31 |
000858 | 五 粮 液 | -4918.48 |
600196 | 复星医药 | -4819.93 |
603993 | 洛阳钼业 | -4547.56 |
000625 | 长安汽车 | -4539.95 |
000069 | 华侨城A | -3977.75 |
600111 | 北方稀土 | -3892.32 |
600568 | 中珠医疗 | -3729.50 |
601186 | 中国铁建 | -3606.68 |
600660 | 福耀玻璃 | -3423.00 |
300072 | 三聚环保 | -3372.00 |
002048 | 宁波华翔 | -3360.60 |
601336 | 新华保险 | -3329.01 |
600478 | 科力远 | -3328.28 |
300024 | 机器人 | -3170.48 |
600967 | 内蒙一机 | -3138.47 |
600309 | 万华化学 | -3055.87 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至25日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
518880 | 黄金ETF | 1931533.00 |
510300 | 300ETF | 1692155.00 |
601318 | 中国平安 | 1561903.00 |
510900 | H股ETF | 1440261.00 |
601166 | 兴业银行 | 1213731.00 |
000725 | 京东方A | 1034930.00 |
600016 | 民生银行 | 959819.20 |
600030 | 中信证券 | 776690.00 |
510050 | 50ETF | 712877.40 |
002230 | 科大讯飞 | 624925.30 |
601668 | 中国建筑 | 591063.00 |
600050 | 中国联通 | 553124.40 |
600309 | 万华化学 | 486932.50 |
002460 | 赣锋锂业 | 477789.70 |
300059 | 东方财富 | 465199.20 |
000651 | 格力电器 | 461725.20 |
000839 | 中信国安 | 430016.90 |
600516 | 方大炭素 | 426249.50 |
000413 | 东旭光电 | 418304.90 |
600000 | 浦发银行 | 416079.10 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券