交易所最新数据显示,截至10月25日,两市融资余额为9847.08亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
600218 | 全柴动力 | 7.43 | 22.99% |
300077 | 国民技术 | 17.41 | 22.49% |
300216 | 千山药机 | 11.40 | 19.32% |
300074 | 华平股份 | 6.21 | 19.27% |
300079 | 数码科技 | 11.82 | 18.35% |
000790 | 泰合健康 | 7.06 | 18.06% |
300053 | 欧比特 | 11.93 | 17.21% |
600692 | 亚通股份 | 6.06 | 17.20% |
000996 | 中国中期 | 8.31 | 17.16% |
300157 | 恒泰艾普 | 11.79 | 17.13% |
002104 | 恒宝股份 | 9.93 | 17.02% |
000551 | 创元科技 | 6.27 | 16.84% |
300090 | 盛运环保 | 15.27 | 16.20% |
002148 | 北纬科技 | 8.15 | 16.09% |
601881 | 中国银河 | 13.28 | 15.83% |
300273 | 和佳股份 | 9.69 | 15.75% |
600158 | 中体产业 | 14.31 | 15.72% |
000851 | 高鸿股份 | 8.79 | 15.52% |
002476 | 宝莫股份 | 6.44 | 15.25% |
002067 | 景兴纸业 | 9.92 | 15.23% |
002369 | 卓翼科技 | 6.35 | 14.75% |
300226 | 上海钢联 | 8.34 | 14.70% |
600135 | 乐凯胶片 | 7.60 | 14.65% |
600260 | 凯乐科技 | 23.32 | 14.40% |
600288 | 大恒科技 | 7.09 | 14.38% |
000554 | 泰山石油 | 4.58 | 14.35% |
000731 | 四川美丰 | 7.03 | 14.24% |
600257 | 大湖股份 | 4.50 | 14.23% |
002407 | 多氟多 | 18.03 | 14.22% |
000917 | 电广传媒 | 19.13 | 14.18% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券