工商银行融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为工商银行,融资净买入额为24804.52万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601398 | 工商银行 | 24804.52 |
000651 | 格力电器 | 20047.38 |
600036 | 招商银行 | 17488.70 |
000069 | 华侨城A | 11162.80 |
600398 | 海澜之家 | 9559.75 |
000830 | 鲁西化工 | 8407.99 |
600588 | 用友网络 | 7792.20 |
601997 | 贵阳银行 | 6932.48 |
300059 | 东方财富 | 6212.17 |
300027 | 华谊兄弟 | 6105.24 |
600808 | 马钢股份 | 6062.41 |
600048 | 保利地产 | 5549.54 |
600606 | 绿地控股 | 5445.23 |
601818 | 光大银行 | 5332.83 |
000895 | 双汇发展 | 5109.56 |
600383 | 金地集团 | 4839.08 |
300058 | 蓝色光标 | 4646.16 |
601288 | 农业银行 | 4505.47 |
000333 | 美的集团 | 4500.61 |
600789 | 鲁抗医药 | 4310.06 |
数据来源:东方财富Choice数据
京东方A融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为京东方A,融资净买入额为-32196.46万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000725 | 京东方A | -32196.46 |
601668 | 中国建筑 | -26563.24 |
518880 | 黄金ETF | -19997.23 |
510900 | H股ETF | -18882.08 |
000887 | 中鼎股份 | -12409.91 |
601225 | 陕西煤业 | -11009.11 |
601601 | 中国太保 | -10776.83 |
600000 | 浦发银行 | -10428.05 |
600325 | 华发股份 | -9940.48 |
601088 | 中国神华 | -9817.52 |
002405 | 四维图新 | -8809.21 |
600804 | 鹏博士 | -8460.92 |
000063 | 中兴通讯 | -8357.32 |
601899 | 紫金矿业 | -8013.93 |
510300 | 300ETF | -7941.77 |
601318 | 中国平安 | -7751.17 |
000858 | 五 粮 液 | -7214.46 |
159920 | 恒生ETF | -7195.98 |
002450 | 康得新 | -7104.53 |
002146 | 荣盛发展 | -6406.56 |
数据来源:东方财富Choice数据
H股ETF融资余额最多
截至7日,H股ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510900 | H股ETF | 2775519.00 |
601318 | 中国平安 | 2380830.00 |
518880 | 黄金ETF | 2326505.00 |
601166 | 兴业银行 | 1753237.00 |
510300 | 300ETF | 1736030.00 |
000725 | 京东方A | 1614535.00 |
600016 | 民生银行 | 1004059.00 |
600030 | 中信证券 | 973032.60 |
510050 | 50ETF | 950234.30 |
159920 | 恒生ETF | 863302.40 |
600519 | 贵州茅台 | 845567.30 |
601668 | 中国建筑 | 760793.40 |
002230 | 科大讯飞 | 615390.30 |
600050 | 中国联通 | 530549.10 |
000651 | 格力电器 | 526017.80 |
600000 | 浦发银行 | 502687.20 |
000001 | 平安银行 | 502408.00 |
000063 | 中兴通讯 | 497212.30 |
002450 | 康得新 | 470017.00 |
300059 | 东方财富 | 459831.50 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券