点击查看>>>最新鲜的新股资讯 新股申购表 新股上会情况一览表
宏川智慧(002930)
【基本信息】
股票代码 | 002930 | 股票简称 | 宏川智慧 |
申购代码 | 002930 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.53 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 仓储业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.44 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.19 |
网上发行日期 | 2018-03-14 (周三) | 网下配售日期 | 2018-03-14 |
网上发行数量(股) | 54,747,000 | 网下配售数量(股) | 6,083,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,830,000 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2018-03-16 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-03-05 (周一) |
【公司简介】
公司主营:提供仓储综合服务及其他相关服务,业务具体包括装卸、仓储、过驳、中转、物流链管理等。(点击进入>>>宏川智慧吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 宏川仓储新建项目 | 46552.67 |
2 | 南通阳鸿扩建项目 | 43112.05 |
3 | 偿还银行贷款 | 8000 |
投资金额总计 | 97664.72 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -45776.73 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 188.22% |