本周“漂亮50”出现调整,不过受“煤飞色舞”的横空出世的提振,沪指收出了三连阳,深成指更是收出五连阳。虽然本周非财报披露,但券商研究员们还是根据一些公司的发布的业绩预告等对相关个股进行了“再评估”。据统计显示,本周(7月3日至7日)的券商研究员调整了逾450家公司目标价。
其中,49家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有逾三成的涨幅。这当中,科融环境(300152,股吧)(300152)、平高电气(600312,股吧)(600312)和旋极信息(300324,股吧)(300324)3家公司周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾一倍的上涨空间。这当中,上涨空间最大的是科融环境,统计显示,中信建投研究员王 佳在7月3日发表的报告中给予科融环境目标价22.99元(前复权),而公司最新收盘价才7.89元,按此算,公司股价还将大涨191.39%。
王 佳在题为《科融环境:收购危废标的,地方水投200亿合作落地,环保平台加速成型》中指出,公司与河南水利投资集团展开战略合作,充分发挥各自业务优势、形成优势互补,相关的PPP订单将加速落地。从战略布局上来看,公司通过团队强大的资源优势与地方政府、国企达成合作协议,通过共享项目库获取更多订单,进一步提高公司在水环境综合治理项目的建设、运营等方面的综合实力;在其他子领域布局依然不松懈,继续通过收购优质标的完善环保平台搭建。
据披露,科融环境近日与河南水利投资集团签署了《战略合作协议》,就河南省境内水利、城镇水务和水资源延伸产业、海绵城市等建设项目开展战略合作达成一致。预计合作项目投资金额约200亿元,合作期限30年。此外,科融环境在6月29日晚间公告,公司拟3.85亿元现金收购江苏永葆环保科技有限公司70%的股权,永葆环保承诺2017年和2018年经审计净利润分别不低于4500万元和5500万元。永葆环保主营业务为提供危险废物无害化处置服务及综合利用。
王 佳指出,科融环境已开始对标的公司的尽职调查工作,双方将在9月30日前落实正式股权转让协议。我们认为若能顺利完成收购,公司将进一步完善环境综合治理战略布局,增强危废板块业务实力,有效拓展环保治理产业链,丰富环保业务多元性;同时将创造新的利润增长点,有效增强市场竞争能力。
值得一提的是,平高电气周五14.20元的收盘价较天风证券研究杨藻在7月5日撰写的研报中给出的40元的目标价还有181.69%的上涨空间。杨藻在题为《平高电气:中标标苏通 GIL管廊工程,特高压新产品取得突破》中指出,2017年是公司特高压订单交付高峰期,GIS确认收入继续维持高增长;GIL订单取得突破,柔直特高压应用订单值得期待;依托国网和平高集团走向海外,印度工厂建设继续推进,受益“一带一路”,海外在手订单充沛。预计2017年-2019年实现净利润14.38亿元、16.39亿元、18.23亿元。
7月5日,平高电气在公告中标“国网2017年淮南-南京-上海1000kV交流特高压输变电工程苏通GIL综合管廊工程设备招标”,共计金额8.61亿;以及国网第二次变电站设备整站招标,金额共计0.59亿;合计11.91亿,占公司2016年收入88.7亿的13%。杨藻认为,公司在特高压GIS领域占据寡头地位,同时公司也深耕特高压应用新产品研发应用,在 GIL、柔直特高压等方向都有技术储备。苏通GIL管廊工程,公司筹备多时,去年6月份与美国AZZ公司在GIL领域达成合作协议,夯实这一方向实力。此次中标共计2个间隔,订单总额高达8.61亿元,属于高价值量特高压产品,公司在特高压产品新应用领域取得突破。
周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有40%以上涨幅的股票一览表
代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(前复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
300152 | 科融环境 | 中信建投 | 王 佳 | 2017-7-3 | 22.99 | 7.89 | 191.39 |
600312 | 平高电气 | 天风证券 | 杨藻 | 2017-7-5 | 40 | 14.2 | 181.69 |
300324 | 旋极信息 | 国金证券 | 贺国文 | 32 | 15.87 | 101.64 | |
300271 | 华宇软件 | 中信证券 | 张若海 | 2017-7-6 | 30.25 | 16.08 | 88.12 |
600745 | 中茵股份 | 天风证券 | 农冰立 | 39 | 21.14 | 84.48 | |
002670 | 国盛金控 | 国泰君安 | 刘欣琦 | 28.75 | 15.71 | 83 | |
000666 | 经纬纺机 | 国泰君安 | 刘欣琦 | 2017-7-7 | 42.31 | 23.13 | 82.92 |
300034 | 钢研高纳 | 海通证券 | 徐志国 | 2017-7-4 | 29.7 | 16.76 | 77.21 |
603877 | 太平鸟 | 国泰君安 | 吕明 | 49.11 | 28.1 | 74.77 | |
002216 | 三全食品 | 中金公司 | 袁霏阳 | 14.7 | 8.8 | 67.05 | |
600426 | 华鲁恒升 | 中银国际 | 余 | 18.48 | 11.24 | 64.41 | |
300422 | 博世科 | 国泰君安 | 徐强 | 27.9 | 17.3 | 61.27 | |
300138 | 晨光生物 | 西南证券 | 朱会振 | 20.4 | 12.7 | 60.63 | |
000639 | 西王食品 | 海通证券 | 闻宏伟 | 29.76 | 18.88 | 57.63 | |
600478 | 科力远 | 华金证券 | 林帆 | 13.3 | 8.47 | 57.02 | |
000639 | 西王食品 | 国泰君安 | 区少萍 | 29.6 | 18.88 | 56.78 | |
002690 | 美亚光电 | 安信证券 | 王书伟 | 30 | 19.17 | 56.49 | |
600438 | 通威股份 | 中信建投 | 徐伟 | 9.3 | 6 | 55 | |
603306 | 华懋科技 | 华金证券 | 林帆 | 49 | 31.9 | 53.61 | |
002341 | 新纶科技 | 国泰君安 | 徐云飞 | 29.98 | 19.67 | 52.41 | |
002368 | 太极股份 | 中金公司 | 卢婷 | 44.17 | 29 | 52.31 | |
600068 | 葛洲坝 | 中泰证券 | 夏天 | 16.92 | 11.11 | 52.3 | |
300627 | 华测导航 | 天风证券 | 沈海兵 | 81 | 53.42 | 51.63 | |
002127 | 南极电商 | 国泰君安 | 吕明 | 19.6 | 13 | 50.77 | |
600240 | 华业资本 | 中银国际 | 卢骁峰 | 13.52 | 9.09 | 48.73 | |
300316 | 晶盛机电 | 国泰君安 | 徐云飞 | 20.64 | 13.89 | 48.6 | |
002589 | 瑞康医药 | 中泰证券 | 江琦 | 22.5 | 15.19 | 48.12 | |
600500 | 中化国际 | 中银国际 | 余 | 14.5 | 9.86 | 47.06 | |
600178 | 东安动力 | 中银国际 | 朱朋 | 15 | 10.21 | 46.91 | |
300121 | 阳谷华泰 | 海通证券 | 刘强 | 21 | 14.3 | 46.85 | |
002007 | 华兰生物 | 中泰证券 | 江琦 | 45.38 | 30.98 | 46.47 | |
600742 | 一汽富维 | 招商证券 | 汪刘胜 | 29 | 19.8 | 46.46 | |
000717 | 韶钢松山 | 天风证券 | 杨诚笑 | 8 | 5.48 | 45.99 | |
002127 | 南极电商 | 中泰证券 | 彭毅 | 18.94 | 13 | 45.69 | |
300433 | 蓝思科技 | 国泰君安 | 王聪 | 43.4 | 29.92 | 45.05 | |
000666 | 经纬纺机 | 太平洋 | 魏涛 | 33.47 | 23.13 | 44.7 | |
002696 | 百洋股份 | 天风证券 | 刘章明 | 30.45 | 21.05 | 44.66 | |
600779 | 水井坊 | 中金公司 | 袁霏阳 | 36.9 | 25.57 | 44.31 | |
601668 | 中国建筑 | 中泰证券 | 夏天 | 13.56 | 9.4 | 44.26 | |
300373 | 扬杰科技 | 安信证券 | 孙远峰 | 28.9 | 20.04 | 44.21 | |
300316 | 晶盛机电 | 天风证券 | 邹润芳 | 20 | 13.89 | 43.99 | |
600875 | 东方电气 | 安信证券 | 邓永康 | 14 | 9.73 | 43.88 | |
600195 | 中牧股份 | 中金公司 | 孙扬 | 27.16 | 18.89 | 43.79 | |
600565 | 迪马股份 | 中银国际 | 卢骁峰 | 8 | 5.58 | 43.37 | |
601318 | 中国平安 | 中金公司 | 张帅帅 | 73 | 51.01 | 43.11 | |
600491 | 龙元建设 | 中泰证券 | 夏天 | 15.05 | 10.52 | 43.06 | |
300367 | 东方网力 | 中金公司 | 卢婷 | 25.9 | 18.13 | 42.86 | |
300068 | 南都电源 | 东吴证券 | 曾朵红 | 24.9 | 17.5 | 42.29 | |
002126 | 银轮股份 | 中银国际 | 彭勇 | 15 | 10.6 | 41.51 | |
002472 | 双环传动 | 中银国际 | 朱朋 | 15 | 10.65 | 40.85 | |
603108 | 润达医疗 | 中泰证券 | 江琦 | 24 | 17.09 | 40.43 | |
002214 | 大立科技 | 海通证券 | 徐志国 | 12 | 8.55 | 40.35 | |
002516 | 旷达科技 | 天风证券 | 杨藻 | 7.8 | 5.57 | 40.04 | |
数据来源:同花顺(300033,股吧)iFinD
《投资快报》发自广州