发行人 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率上限(%) |
渤海银行 | 渤盛(2017F602) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 179天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.7500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F600) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 56天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 5.0500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F606) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 294天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | 5.2000 |
渤海银行 | 渤盛(2017F611) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 5.2500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F607) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 196天 | 400,000.0000 | 10,000.0000 | 5.1500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F610) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 5.3000 |
渤海银行 | 渤盛(2017F608) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 165天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | 5.1000 |
渤海银行 | 渤盛(2017F609) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 200天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 5.2500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F603) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F601) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 74天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 5.1000 |
渤海银行 | 2017年渤鑫45号 | 保本固定型 | 货币市场,债券,受益权,固定收益类,收益权,其它 | 53天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.4500 |
广州农商银行 | 太阳稳富782号(LCBWF00782) | 保本浮动收益 | 票据,债券,货币市场 | 92天 | 50,000.0000 | —— | 3.5000 |
广州银行 | 广银稳富(WB1706235) | 保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它,定向资产管理计划,票据 | 370天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.2500 |
广州银行 | 广银稳富(WB1706234) | 保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它,定向资产管理计划,票据 | 195天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.1500 |
广州银行 | 广银稳富(WB1706233) | 保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它,定向资产管理计划,票据 | 112天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.1500 |
杭州银行 | 卓越增盈(ZG170211) | 非保本浮动收益 | —— | 35天 | —— | —— | 5.0000 |
杭州银行 | 卓越增盈(ZG170212) | 非保本浮动收益 | —— | 91天 | —— | —— | 5.0000 |
杭州银行 | 卓越增盈(ZG170213) | 非保本浮动收益 | —— | 182天 | —— | —— | 5.0000 |
杭州银行 | 卓越增盈(ZG170214) | 非保本浮动收益 | —— | 364天 | —— | —— | 4.6000 |
杭州银行 | 卓越稳盈(WG170117) | —— | —— | 182天 | —— | —— | 3.9000 |
杭州银行 | 卓越稳盈(WG170116) | —— | —— | 91天 | —— | —— | 4.1000 |
杭州银行 | 卓越稳盈(WG170115) | —— | —— | 35天 | —— | —— | 4.0000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17087期A款 | 保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 97天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.6000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17087期B款 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 97天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5500 |
宁波银行 | 惠添利2294号(172294) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 168天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 5.0500 |
宁波银行 | 惠添利2293号(172293) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 5.0500 |
宁波银行 | 惠添利2292号(172292) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 60天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | 5.1000 |
宁波银行 | 惠添利2291号(172291) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 169天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.9000 |
宁波银行 | 惠添利2297号(172297) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 5.2000 |
宁波银行 | 惠添利2296号(172296) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 89天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | 5.1500 |
青岛银行 | “创赢”2017年269期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5500 |
青岛银行 | “创赢”2017年268期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5000 |
青岛银行 | “创赢”2017年272期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 367天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.4500 |
上海农商银行 | 鑫意AC17043 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 153天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | 4.7500 |
上海银行 | 慧财(W20170M123A) | 保本固定型 | 债券,货币市场 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.9600 |
上海银行 | 慧财(W20170M123B) | 保本固定型 | 债券,货币市场 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.0100 |
上海银行 | 慧财(W20170M323B) | 保本固定型 | 债券,货币市场 | 93天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.0100 |
上海银行 | 慧财(W20170M323A) | 保本固定型 | 债券,货币市场 | 93天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.9600 |
上海银行 | 慧财(W20170M623A) | 保本固定型 | 债券,货币市场 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.9300 |
上海银行 | 慧财(W20170M623B) | 保本固定型 | 债券,货币市场 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.9800 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017107 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 49天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.9000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017108 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 84天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 5.0000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017105 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 175天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6000 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第54期(B款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 91天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | 4.3000 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第54期(D款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 91天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | 4.3500 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第54期(C款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 91天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | 4.3500 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第54期(A款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 91天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | 4.3000 |
招商银行 | 金葵花增利(1201317) | 非保本浮动收益 | 债券,其它,定向资产管理计划,拆借 | 109天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— |
招商银行 | 金葵花增利(1201497) | 非保本浮动收益 | 债券,其它,定向资产管理计划,拆借 | 82天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170315) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 91天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.8000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170317) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 360天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.9500 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170314) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 32天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.7500 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170316) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 182天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.9500 |
浙商银行 | “永乐5号”365天型DD2044 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 365天 | 1,000,000.0000 | 1,000.0000 | —— |
浙商银行 | “永乐5号”92天型DB3030 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 92天 | 1,000,000.0000 | 1,000.0000 | —— |
浙商银行 | “永乐1号”365天型AD2179 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— |
浙商银行 | “永乐1号”92天型AB3216 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 92天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— |
浙商银行 | “永乐1号”35天型AA1104 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 35天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— |
浙商银行 | “永乐1号”182天型AC3156 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 182天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— |
中国民生银行 | 季增利290期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.7000 |
中国民生银行 | 35天增利290期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5500 |
中国民生银行 | 305天增利290期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 305天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
中国民生银行 | 七月增利290期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 214天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
中国民生银行 | 七月增利290期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 214天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
中国民生银行 | 126天增利290期02款个人(尊享) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
中国民生银行 | 126天增利290期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
中国民生银行 | 126天增利290期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.7500 |
中国民生银行 | 126天增利290期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
中国民生银行 | 双月增利290期02款对公 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 61天 | —— | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 126天增利290期02款对公 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | —— | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 305天增利290期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 305天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
中国民生银行 | 七月增利290期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 214天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
中国民生银行 | 305天增利290期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 305天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
中国民生银行 | 双月增利290期02款个人(尊享) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 61天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8500 |
中国民生银行 | 双月增利290期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 61天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
中国民生银行 | 双月增利290期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 61天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.7500 |
中国民生银行 | 双月增利290期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 61天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第247期AMZYZF2017247-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 112天 | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第248期AMZYZF2017248-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 179天 | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第246期AMZYZF2017246-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 95天 | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第245期AMZYZF2017245-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 35天 | —— | —— | 4.1500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年524期AMZYPWHQ17524 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 182天 | —— | —— | 4.7500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年525期AMZYPWHQ17525 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 364天 | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年522期AMZYPWHQ17522 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 182天 | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年523期AMZYPWHQ17523 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 182天 | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年521期AMZYPWHQ17521 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 88天 | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年518期AMZYPWHQ17518 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 32天 | —— | —— | 4.1000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第294期AMZYZH17294 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 172天 | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第295期AMZYZH17295 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 357天 | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第243期AMZYZF2017243-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 172天 | —— | —— | 4.8000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第239期AMZYZF2017239-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 172天 | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | 中银稳富ZYWF-BJ06-463 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 166天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | 4.6000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第080期(进阶增利-100万) | —— | 债券,债权,其他权益类 | 91天 | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | 中银稳富ZYWF-BJ06-457 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 90天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | 4.6000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第250期AMZYZF2017250-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 368天 | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年519-1期AMZYPWHQ17519-1 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 32天 | —— | —— | 4.8500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第249期AMZYZF2017249-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 203天 | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第241期AMZYZF2017241-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 91天 | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年520-G期AMZYPWHQ17520-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 88天 | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年525-G期AMZYPWHQ17525-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 364天 | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | 中银稳富ZYWF-GDZZ17078 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 125天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | 4.6000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年518-G期AMZYPWHQ17518-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 32天 | —— | —— | 4.1000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年520期AMZYPWHQ17520 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 88天 | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第295-G期AMZYZH17295-G | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 88天 | —— | —— | 4.8500 |
中国银行 | 中银稳富ZYWF-BJ06-462 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 33天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | 4.1000 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17280 | —— | 银行间市场,其它 | 364天 | —— | —— | 4.8500 |
中国银行 | 中银稳富ZYWF-BJ06-459 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 368天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | 4.6500 |
中国银行 | “中银创富A理财计划-组合系列”2017年第008期AMZYCFA-SH2017008 | —— | 其它,债券,货币市场 | 87天 | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第293期AMZYZH17293 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 88天 | —— | —— | 4.5000 |
数据来源:东方财富Choice数据 |