发行人 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率下限(%) | 预期收益率上限(%) |
北京农商行 | 稳赢·富逸(0817B106156R) | 保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 3.8500 |
北京农商行 | 稳赢·富逸(0817B106155R) | 保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 49天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 3.8000 |
北京农商行 | 稳健·富荣(0817B007251V) | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 80天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
北京农商行 | 稳健·富荣(0817B007250V) | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 70天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.7500 |
北京农商行 | 稳健·富荣(0817B007247V) | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 45天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6000 |
北京农商行 | 稳健·富荣(0817B007248V) | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 59天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6500 |
北京农商行 | 稳健·富荣(0817B007249V) | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 84天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.7000 |
北京农商行 | 稳赢·富逸(0817B106157R) | 保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 77天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 3.9000 |
成都农商行 | 天府增富产品ZFG17158 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 193天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0500 |
成都农商行 | 天府增富产品ZFG17159 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 368天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.1000 |
成都农商行 | 天府增富产品ZFG17157 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 102天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
成都农商行 | 天府增富产品ZFG17156 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 39天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9500 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第449期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 33天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第450期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 362天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第438期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
德阳银行 | 长城四号(JX04-2017-021) | —— | 债券 | 181天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9000 |
德阳银行 | 旌喜理财(JX09-2017-021) | 保本浮动收益 | 债券 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6000 |
东莞银行 | 理财宝2号理财计划7P3151 | 非保本浮动收益 | 债券,票据,银行间市场,固定收益类 | 161天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
东莞银行 | 理财宝1号公司理财计划7W2103理财期产品 | 保本浮动收益 | 债券,票据,银行间市场,固定收益类 | 200天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1500 |
东莞银行 | 理财宝1号公司理财计划7W2110理财期产品 | 保本浮动收益 | 债券,票据,银行间市场,固定收益类 | 210天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
东莞银行 | 理财宝2号理财计划7P3152 | 非保本浮动收益 | 债券,票据,银行间市场,固定收益类 | 363天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
富滇银行 | 富融平衡(PC1724) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,基金,债券,其它 | 119天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
甘肃银行 | 汇福(000110093017078) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它 | 156天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5500 |
工商银行 | 工银理财(CFXT7055) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 43天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5000 |
工商银行 | 工银理财(CFXT7056) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 63天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6500 |
工商银行 | 工银理财(CFXT7058) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 168天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.3000 |
工商银行 | 工银理财(CFXT7057) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 78天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
广东华兴银行 | 映山红理财保本1号2017037期 | 保本浮动收益 | 定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 90天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.4000 |
广东华兴银行 | 稳健1号金交会专属201701期 | 非保本浮动收益 | 定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 98天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.1000 |
广东华兴银行 | 稳健1号金交会专属201702期 | 非保本浮动收益 | 定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 177天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.3000 |
广东华兴银行 | 稳健1号金交会专属201703期 | 非保本浮动收益 | 定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 365天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.3900 |
广州农商银行 | 太阳稳富791号(LCCWF00791) | 非保本浮动收益 | 票据,债券,货币市场 | 90天 | 100,000.0000 | —— | —— | 4.9500 |
广州农商银行 | 尊享稳富299号(LCCZXWF299) | 非保本浮动收益 | 票据,债券,货币市场 | 60天 | 500,000.0000 | —— | —— | 4.9000 |
广州农商银行 | 太阳稳富797号(LCCWF00797) | 非保本浮动收益 | 票据,债券,货币市场 | 365天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.1000 |
广州农商银行 | 太阳稳富785号(LCBWF00785) | 非保本浮动收益 | 票据,债券,货币市场 | 60天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8000 |
河北银行 | 2017年炫彩周末025号 | 非保本浮动收益 | 票据,债券,基金,其它 | 70天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
建设银行 | 乾元(ZJ072017121112D01) | 非保本浮动收益 | 其它,货币市场,债券,股权,债权 | 112天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
建设银行 | 乾元(ZJ072017120065D01) | 非保本浮动收益 | 其它,货币市场,债券,股权,债权 | 65天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1726期(直销银行专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 102天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1726期(直销银行VIP客户专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 102天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1726期(新客户专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 102天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1726期(客户提升专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 102天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1726期(薪意宝专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 102天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
江苏银行 | 聚宝财富季季丰第1726期(尊享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 102天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江苏银行 | 聚宝财富月月赢第1726期(同享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江苏银行 | 聚宝财富季享盈1号1719期(102天) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 102天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | —— |
江苏银行 | 聚宝财富双季增利1号1719期 | 非保本浮动收益 | 其它,债券,货币市场 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | —— |
江苏银行 | 聚宝财富月月赢第1726期(尊享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 42天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1726期(串串盈专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 102天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1726期(直销银行新客户专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 102天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
江苏银行 | 聚宝财富季季丰第1726期(同享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 102天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
莱商银行 | “金凤理财”幸福周末103期 | —— | —— | 92天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17089期B款 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 207天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17089期A款 | 保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 207天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.7000 |
南京银行 | 珠联璧合-四月盈1号(A76399)(第124投资周期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,债权 | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
南京银行 | 珠联璧合-年年稳鑫1号(B79129)(第121投资周期) | 保本浮动收益 | 债券,货币市场,债权 | 728天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.8000 |
南京银行 | 珠联璧合-四月盈1号(F10100)(第124投资周期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,债权 | 126天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
南京银行 | 珠联璧合-四月盈1号(F10105)(第124投资周期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,债权 | 126天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2500 |
南京银行 | 珠联璧合-四月盈1号(F10102)(第124投资周期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,债权 | 126天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
平安银行 | 平安财富-和盈资产管理类2017年225期 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,受益权,货币市场 | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
平安银行 | 平安财富-和盈资产管理类2017年226期 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,受益权,货币市场 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
平安银行 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2017年190期 | 非保本浮动收益 | 债券,基金,货币市场 | 107天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
平安银行 | 平安财富-和盈资产管理类2017年243期 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,受益权,货币市场 | 107天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
平安银行 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2017年172期 | 非保本浮动收益 | 债券,基金,货币市场 | 91天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
平安银行 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2017年173期 | 非保本浮动收益 | 债券,基金,货币市场 | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
青岛银行 | “创赢”2017年270期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 155天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
日照银行 | 万利宝(17032205) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 295天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
日照银行 | 万利宝(17032202) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 69天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
上海农商银行 | 鑫意AT17036 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 127天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
上海农商银行 | 鑫意AA17039 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 118天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
上海农商银行 | 鑫意AW17612 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 353天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
泗洪农商行 | 鑫湖通1725期 | 保本浮动收益 | 货币市场 | 35天 | 50,000.0000 | —— | 3.5000 | 5.0000 |
天津银行 | 汇富(2017hf350) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,票据,基金,其它 | 48天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.3500 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017118 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 38天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017116 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 90天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017113 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 77天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017106 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 370天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第60期(C款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.5000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第60期(D款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.5000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第60期(B款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.4500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第60期(A款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4500 |
鄞州银行 | “富利宝”(A17123期) | 保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 182天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.1000 |
鄞州银行 | “富利宝”(E17025期) | —— | 债券,货币市场 | 91天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0000 |
张家口银行 | 好运瑞盈(YT17171) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其它 | 90天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
招商银行 | 鼎鼎成金(316758) | 非保本浮动收益 | 债券,其它,定向资产管理计划,货币市场,拆借 | 189天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国民生银行 | 126天增利291期个人(懂你的理财) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
中国民生银行 | 七月增利291期个人(懂你的理财) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 216天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
中国民生银行 | 季增利291期个人(懂你的理财) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
中国民生银行 | 304天增利291期个人(贵宾专属B款) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 304天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
中国民生银行 | 304天增利291期个人(贵宾专属C款) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 304天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
中国民生银行 | 304天增利291期个人(贵宾专属A款) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 304天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第230期AOZYJF2017230-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 350天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第229期AOZYJF2017229-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 164天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第227期AOZYJF2017227-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 35天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第228期AOZYJF2017228-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 108天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17233 | —— | 银行间市场,其它 | 182天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17281 | —— | 银行间市场,其它 | 45天 | —— | —— | —— | 4.1500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17284 | —— | 银行间市场,其它 | 360天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17282 | —— | 银行间市场,其它 | 115天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17283 | —— | 银行间市场,其它 | 192天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17234 | —— | 银行间市场,其它 | 364天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17231 | —— | 银行间市场,其它 | 35天 | —— | —— | —— | 4.1500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17232 | —— | 银行间市场,其它 | 91天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
数据来源:东方财富Choice数据 |