发行人 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率下限(%) | 预期收益率上限(%) |
渤海银行 | 渤盛(2017F648) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 295天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
渤海银行 | 2017年渤盈92号 | 保本浮动收益 | —— | 36天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 0.5000 | 4.4000 |
长兴农商银行 | 长兴农商行“丰收·信福”2017年第21期 | 非保本浮动收益 | 债券 | 120天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.1000 |
东莞银行 | 理财宝1号理财计划7W1040理财期产品 | 保本浮动收益 | 债券,票据,银行间市场,固定收益类 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.5500 |
工商银行 | 工银理财(CFXT7061) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 70天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6500 |
广州农商银行 | 太阳稳富788号(LCBWF00788) | 非保本浮动收益 | 票据,债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.9000 |
广州农商银行 | 太阳稳富787号(LCBWF00787) | 保本浮动收益 | 票据,债券,货币市场 | 176天 | 50,000.0000 | —— | —— | 3.7000 |
杭州银行 | 卓越增盈(ZG170225) | 非保本浮动收益 | —— | 35天 | —— | —— | —— | 5.1000 |
杭州银行 | 卓越增盈(ZG170226) | 非保本浮动收益 | —— | 63天 | —— | —— | —— | 5.1000 |
恒丰银行 | 丰利(FL17201) | 非保本浮动收益 | —— | 189天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.3100 |
恒丰银行 | 丰利(FL17202) | 非保本浮动收益 | —— | 364天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.3500 |
恒丰银行 | 丰利(FL17198) | 非保本浮动收益 | —— | 35天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.9000 |
恒丰银行 | 丰利(FL17199) | 非保本浮动收益 | —— | 63天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.9000 |
恒丰银行 | 丰利(FL17204) | 非保本浮动收益 | —— | 294天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0500 |
恒丰银行 | 丰利(FL17205) | 非保本浮动收益 | —— | 98天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.2000 |
昆山农商行 | 同心-月盈Kun00117号 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,票据,其它 | 31天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
昆山农商行 | 同心-月盈Kun00116号 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,票据,其它 | 31天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
昆山农商行 | 同心-季享Kun00209号 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,票据,其它 | 107天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
昆山农商行 | 同心-季享Kun00211号 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,票据,其它 | 107天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
昆山农商行 | 同心-季享Kun00210号 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,票据,其它 | 107天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
民泰商行 | 安鑫227号 | 非保本浮动收益 | 债券,债权 | 56天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
青岛银行 | “稳赢”2017年103期 | 保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 70天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4000 |
青岛银行 | “安赢”2017年32期 | 保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 185天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.3000 |
青岛银行 | “创赢”2017年283期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 70天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
青岛银行 | “尊享”2017年185期 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其它 | 183天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
青岛银行 | “尊享”2017年182期 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其它 | 35天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第56期(D款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 98天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.4500 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第56期(C款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 98天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4500 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第56期(B款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 98天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.4000 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第56期(A款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 98天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第297期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 102天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170397) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 32天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170398) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9000 |
中国农业银行 | “金钥匙安心得利”2017年第176期 | 非保本浮动收益 | 票据,收益权,货币市场,基金,固定收益类,其它,债券 | 147天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第234期AOZYJF2017234-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 350天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第233期AOZYJF2017233-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 189天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17294 | —— | 银行间市场,其它 | 176天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第327-G期AMZYZH17327-G | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 44天 | —— | —— | —— | 4.4500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17292 | —— | 银行间市场,其它 | 193天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17293 | —— | 银行间市场,其它 | 368天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17291 | —— | 银行间市场,其它 | 70天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第232期AOZYJF2017232-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 112天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第231期AOZYJF2017231-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 41天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
中国银行 | 中银稳富ZYWF-BJ06-465 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 245天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6000 |
中国银行 | 中银稳富ZYWF-BJ06-466 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 366天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17236 | —— | 银行间市场,其它 | 35天 | —— | —— | —— | 4.1500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17237 | —— | 银行间市场,其它 | 91天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17239 | —— | 银行间市场,其它 | 371天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17238 | —— | 银行间市场,其它 | 189天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17290 | —— | 银行间市场,其它 | 46天 | —— | —— | —— | 4.1500 |
数据来源:东方财富Choice数据 |