发行人 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率下限(%) | 预期收益率上限(%) |
东莞银行 | 理财宝2号公司理财计划7P4075 | 非保本浮动收益 | —— | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
海安农商行 | 聚富理财230期 | 保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0500 |
海安农商行 | 聚富理财231期 | 保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9800 |
海安农商行 | 金蝶理财1773期 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 188天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
海安农商行 | 金蝶理财1772期 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 120天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6200 |
海安农商行 | 金蝶理财1771期 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6600 |
海安农商行 | 金蝶理财1770期 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 96天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
海安农商行 | 金蝶理财1769期 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
汉口银行 | 至尊理财17C139 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,定向资产管理计划,其它 | 271天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
汉口银行 | 九通理财17A164 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,定向资产管理计划,其它 | 271天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
葫芦岛银行 | “金葫芦”2017003 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 365天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
江苏银行 | 聚宝财富M12第1726期(直销银行版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江苏银行 | 聚宝财富M6第1726期(易贷宝版) | 非保本浮动收益 | 其它,债券,货币市场,债权 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江苏银行 | 聚宝财富M6第1726期(尊享版) | 非保本浮动收益 | 其它,债券,货币市场,债权 | 182天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江苏银行 | 聚宝财富M6第1726期(直销银行版) | 非保本浮动收益 | 其它,债券,货币市场,债权 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江苏银行 | 聚宝财富M6第1726期(“融梦想、益家人”公益理财版) | 非保本浮动收益 | 其它,债券,货币市场,债权 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江苏银行 | 聚宝财富M12第1726期(“融梦想、益家人”公益理财版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江苏银行 | 聚宝财富M12第1726期(尊享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 364天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江苏银行 | 聚宝财富M6第1726期(幸福晚年版) | 非保本浮动收益 | 其它,债券,货币市场,债权 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
金华银行 | 旺息宝(W17132) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,票据,拆借,其它 | 43天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
金华银行 | 旺息宝(W17133) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,票据,拆借,其它 | 99天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
金华银行 | 旺息宝(W17134) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,票据,拆借,其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
金华银行 | 旺息宝(W17135) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,票据,拆借,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
金华银行 | 旺息宝(W17130) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,票据,拆借,其它 | 120天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
金华银行 | 旺息宝(W17131) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,票据,拆借,其它 | 147天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
昆山农商行 | 同心-稳利Kun00409号 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,票据,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
昆山农商行 | 同心-添利Kun00308号 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,票据,其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
昆山农商行 | 同心-添利Kun00309号 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,票据,其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
莱商银行 | “金凤理财”普惠盈系列第471期 | —— | —— | 34天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.4000 |
莱商银行 | “金凤理财”安享盈系列216期 | —— | —— | 125天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.1000 |
莱商银行 | “金凤理财”安信盈系列263期 | —— | —— | 188天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.5000 |
莱商银行 | “金凤理财”普惠盈系列第474期 | —— | —— | 279天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8000 |
莱商银行 | “金凤理财”安信盈系列262期 | —— | —— | 97天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.3000 |
莱商银行 | “金凤理财”安享盈系列217期 | —— | —— | 356天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.4000 |
莱商银行 | “金凤理财”普惠盈系列第472期 | —— | —— | 125天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.7000 |
民泰商行 | 盈鑫290号 | 非保本浮动收益 | 债券,债权 | 105天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
民泰商行 | 盈鑫291号 | 非保本浮动收益 | 债券,债权 | 189天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
齐鲁银行 | 畅享泉家104号 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,债券 | 86天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
青岛银行 | “尊享”2017年184期 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其它 | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
日照银行 | 万利宝(17013501) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 36天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
日照银行 | 万利宝(17013504) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
日照银行 | 万利宝(17013503) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 87天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
日照银行 | 万利宝(17013506) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
上海农商银行 | 鑫意AT17037 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 175天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
上海农商银行 | 鑫意AD17808 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 175天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
上海农商银行 | 鑫意AA17040 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 99天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
上饶银行 | 保利添鑫(BLTX201727) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 35天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9000 |
上饶银行 | 保利添瑞(BLTR201720) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 198天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0500 |
上饶银行 | 保利添丰(BLTF201722) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 88天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0500 |
石嘴山银行 | “麒麟赢佳周周盈2号”第84投资周期 | 非保本浮动收益 | —— | 7天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 2.8000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017112 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 40天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017109 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 84天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第61期(A款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第61期(B款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 182天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.4000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第61期(C款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 182天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第61期(D款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 182天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.4500 |
尧都农商行 | 丰利宝2017年第50期 | 非保本浮动收益 | 债券 | 34天 | 50,000.0000 | —— | 4.5500 | 4.6000 |
尧都农商行 | 喜利宝2017年第62期 | 保本浮动收益 | 债券 | 34天 | 50,000.0000 | —— | 4.0000 | 4.0500 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第293期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
余姚农商行 | 余姚农商行“丰收·信福”第20170051期 | 非保本浮动收益 | 其它 | 120天 | 50,000.0000 | —— | 4.7500 | 4.8000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第236期看涨沪深300指数 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,固定收益类 | 62天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 5.0000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第234期沪深300指数到期宽幅波动 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,固定收益类 | 62天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.5000 | 4.5000 |
中国农业银行 | “农银私行如意组合”2017年第1051期看涨沪深300指数 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 34天 | 1,000,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 4.8000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第236期看跌沪深300指数 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,固定收益类 | 62天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 5.0000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第235期看跌沪深300指数 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,固定收益类 | 34天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 4.7000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第235期看涨沪深300指数 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,固定收益类 | 34天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 4.7000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第234期沪深300指数到期窄幅波动 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,固定收益类 | 62天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.5000 | 4.5000 |
中国农业银行 | “金钥匙安心得利”2017年第178期 | 非保本浮动收益 | 票据,收益权,货币市场,基金,固定收益类,其它,债券 | 186天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.4500 |
中国农业银行 | “农银私行如意组合”2017年第1051期看跌沪深300指数 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 34天 | 1,000,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 4.8000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第265期AMZYZF2017265-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 84天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年538期AMZYPWHQ17538 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 105天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年539期AMZYPWHQ17539 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 189天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第332-G期AMZYZH17332-G | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 36天 | —— | —— | —— | 4.4500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17297 | —— | 银行间市场,其它 | 189天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第269期AMZYZF2017269-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 357天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17298 | —— | 银行间市场,其它 | 364天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第322期AMZYZH17322 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 104天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第323期AMZYZH17323 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 192天 | —— | —— | —— | 4.7500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17241 | —— | 银行间市场,其它 | 105天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17240 | —— | 银行间市场,其它 | 35天 | —— | —— | —— | 4.1500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17243 | —— | 银行间市场,其它 | 364天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17242 | —— | 银行间市场,其它 | 189天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17299 | —— | 银行间市场,其它 | 99天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年537期AMZYPWHQ17537 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 35天 | —— | —— | —— | 4.1000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第266期AMZYZF2017266-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 101天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第267期AMZYZF2017267-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 168天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第264期AMZYZF2017264-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 35天 | —— | —— | —— | 4.1500 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017107 | 非保本浮动收益 | —— | 35天 | 100,000.0000 | —— | 2.5000 | 6.5000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017106 | 非保本浮动收益 | —— | 35天 | 100,000.0000 | —— | 4.2000 | 4.4000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017103 | 非保本浮动收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 4.5000 | 4.7000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017102 | 非保本浮动收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 3.0000 | 8.0000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017105 | 非保本浮动收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 4.0000 | 5.0000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017104 | 非保本浮动收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 4.0000 | 5.0000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017108 | 非保本浮动收益 | —— | 35天 | 100,000.0000 | —— | 2.5000 | 6.5000 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17295 | —— | 银行间市场,其它 | 42天 | —— | —— | —— | 4.1500 |
中国银行 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17296 | —— | 银行间市场,其它 | 70天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第268期AMZYZF2017268-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 196天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年540期AMZYPWHQ17540 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 364天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第316期AMZYZH17316 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 105天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第317期AMZYZH17317 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 192天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中信银行 | 乐赢成长17009期(B170A0116) | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,债券,其它 | 189天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 5.1000 |
数据来源:东方财富Choice数据 |