发行人 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率下限(%) | 预期收益率上限(%) |
慈溪农村商业银行 | “和美”系列(第201746期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 148天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
慈溪农村商业银行 | “和美”系列(第201745期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 86天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第470期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 362天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第469期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 181天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第467期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 96天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第468期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 96天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第466期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 62天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第465期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 36天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
富滇银行 | 富融平衡(PC1725) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,基金,债券,其它 | 133天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
富滇银行 | 富聚财富(FV1705) | 非保本浮动收益 | 债券,票据,货币市场,定向资产管理计划,其它 | 34天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
广东华兴银行 | 映山红理财保本1号2017038期 | 保本浮动收益 | 定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 181天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.4000 |
湖北银行 | 紫气东来(HBGP11657) | 非保本浮动收益 | 货币市场,基金,银行间市场,债券 | 231天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
黄河农商行 | 金喜鹊·创赢(JXQ17856) | 保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 63天 | 500,000.0000 | —— | —— | 3.2000 |
黄河农商行 | 金喜鹊·创赢(JXQ17857) | 保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 112天 | 500,000.0000 | —— | —— | 3.3000 |
黄河农商行 | 金喜鹊·稳盈(JXQ17232) | 保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 112天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.5000 |
黄河农商行 | 金喜鹊·稳盈(JXQ17230) | 保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
黄河农商行 | 金喜鹊·稳盈(JXQ17231) | 保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4000 |
黄河农商行 | 金喜鹊·稳盈(JXQ17227) | 保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.3000 |
黄河农商行 | 金喜鹊·稳盈(JXQ17228) | 保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.3000 |
黄河农商行 | 金喜鹊·稳盈(JXQ17229) | 保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 112天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4000 |
黄河农商行 | 金喜鹊·稳盈(JXQ17233) | 保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 112天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.5000 |
建设银行 | “乾元—私享型”2017年第83期(174天) | 非保本浮动收益 | 债权,债券,货币市场,其它 | 174天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
建设银行 | “乾元—私享型”2017年第82期(84天) | 非保本浮动收益 | 债权,债券,货币市场,其它 | 84天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
建设银行 | “乾元—开鑫享”2017年第42期(115天) | 非保本浮动收益 | 债权,债券,货币市场,其它 | 115天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.7000 |
建设银行 | 乾元通财(SD082017215086D07) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,债权,股权 | 86天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
江苏银行 | 聚宝财富季季丰第1727期(同享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江苏银行 | 聚宝财富月月赢第1727期(同享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1727期(客户提升专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1727期(薪意宝专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
江苏银行 | 聚宝财富专享6号(42D)第1727期(私人银行客户专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 42天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2500 |
江苏银行 | 聚宝财富专享6号(42D)第1727期(私人银行定制版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 42天 | 6,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3500 |
江苏银行 | 聚宝财富专享6号(42D)第1727期(高净值客户专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 42天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
江苏银行 | 聚宝财富专享6号(42D)第1727期(财富客户专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 42天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
江苏银行 | 聚宝财富月月赢第1727期(尊享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 42天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江苏银行 | 聚宝财富稳赢4号(364D)第1727期(个人版) | 保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
江苏银行 | 聚宝财富稳赢4号(364D)第1727期(机构版) | 保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 364天 | 100,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.4000 |
江苏银行 | 聚宝财富稳赢3号(182D)第1727期(个人版) | 保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
江苏银行 | 聚宝财富季享盈1号1720期(98天) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | —— |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1727期(直销银行新客户专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1727期(串串盈专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1727期(直销银行专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1727期(直销银行VIP客户专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江苏银行 | 聚宝财富稳赢1号(42D)第1727期(个人版) | 保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
江苏银行 | 聚宝财富稳赢1号(42D)第1727期(机构版) | 保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 42天 | 100,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.1000 |
江苏银行 | 聚宝财富稳赢2号(98D)第1727期(机构版) | 保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 100,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.5000 |
江苏银行 | 聚宝财富稳赢2号(98D)第1727期(个人版) | 保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
江苏银行 | 聚宝财富稳赢3号(182D)第1727期(机构版) | 保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 182天 | 100,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.5000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享1号(98D)第1727期(新客户专享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.4000 |
江苏银行 | 聚宝财富季季丰第1727期(尊享版) | 非保本浮动收益 | 债权,其它,债券,货币市场 | 98天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
江苏银行 | 聚宝财富专享8号1720期(182天) | 非保本浮动收益 | 其它,债券,货币市场 | 182天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | —— |
江苏银行 | 聚宝财富双季增利1号1720期 | 非保本浮动收益 | 其它,债券,货币市场 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | —— |
莱商银行 | “金凤理财”幸福周末104期 | —— | —— | 99天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0000 |
乐清农合行 | “丰收汇金”2017年第52期 | 保本浮动收益 | 债券 | 126天 | 50,000.0000 | —— | 3.7000 | 3.8000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17091期B款 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17091期D款 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17091期A款 | 保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.6500 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17091期C款 | 保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.7000 |
南京银行 | 珠联璧合-四月盈1号(F10118)(第125投资周期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,债权 | 126天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2500 |
宁波银行 | E点通5065号(175065) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券,票据 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
青岛银行 | “尊享”2017年189期 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其它 | 365天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5500 |
青岛银行 | “尊享”2017年188期 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其它 | 70天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
日照银行 | 万利宝(17032303) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 125天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
上海农商银行 | 鑫意AW17032 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 125天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
天津银行 | 汇富(2017hf369) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,票据,基金,其它 | 188天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.2500 |
天津银行 | 聚富(2017jf298) | 保本浮动收益 | 债券,货币市场,拆借,基金,其它 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.1000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017115 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 370天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017111 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 51天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
乌鲁木齐银行 | 金雪莲2017年第115期 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 119天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.2000 |
乌鲁木齐银行 | 金雪莲2017年第114期 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第63期(B款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.4500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第63期(D款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.5000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第63期(A款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第63期(C款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.5000 |
尧都农商行 | 丰利宝2017年第51期 | 非保本浮动收益 | 债券 | 95天 | 50,000.0000 | —— | 4.6500 | 4.7000 |
尧都农商行 | 喜利宝2017年第63期 | 保本浮动收益 | 债券 | 95天 | 50,000.0000 | —— | 4.1000 | 4.1500 |
药都农商行 | “金芍花”系列2017年第77期 | 保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.1000 |
药都农商行 | “金芍花”系列2017年第78期 | 保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 91天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.3000 |
药都农商行 | “独享至尊”系列2017年第29期 | 保本浮动收益 | 基金,债券,其它,货币市场 | 182天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5000 |
药都农商行 | “独享至尊”系列2017年第30期 | 保本浮动收益 | 基金,债券,其它,货币市场 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.7000 |
药都农商行 | “金芍花”系列2017年第76期 | 保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 35天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 3.9000 |
鄞州银行 | “富利宝”(A17128期) | 保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 182天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.1000 |
鄞州银行 | “富利宝”(E17026期) | —— | 债券,货币市场 | 98天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第308期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 189天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
张家口银行 | 好运瑞盈(YT17186) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其它 | 120天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
中国民生银行 | 半年增利292期个人(新喜6M) | —— | —— | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
中国民生银行 | 季增利292期个人(新喜3M) | —— | —— | 95天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
中国民生银行 | 半年增利292期个人(贵宾专属)(B款) | —— | —— | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
中国民生银行 | 半年增利292期个人(贵宾专属)(C款) | —— | —— | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
中国民生银行 | 半年增利292期个人(贵宾专属)(A款) | —— | —— | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
中国农业银行 | “金钥匙安心得利”2017年第182期 | 非保本浮动收益 | 票据,收益权,货币市场,基金,固定收益类,其它,债券 | 139天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.4000 |
中国农业银行 | “金钥匙安心得利”2017年第180期 | 非保本浮动收益 | 票据,收益权,货币市场,基金,固定收益类,其它,债券 | 121天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.3500 |
中国农业银行 | “金钥匙安心得利”2017年第181期 | 非保本浮动收益 | 票据,收益权,货币市场,基金,固定收益类,其它,债券 | 97天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.3000 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第237期AOZYJF2017237-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 161天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第238期AOZYJF2017238-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 350天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第236期AOZYJF2017236-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 108天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第235期AOZYJF2017235-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 35天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年545期AMZYPWHQ17545 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 192天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年543期AMZYPWHQ17543 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 108天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
数据来源:东方财富Choice数据 |