发行人 | 名称 | 投资币种 | 收益类型 | 投资品种 | 业务模式 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率下限(%) | 预期收益率上限(%) |
渤海银行 | 渤盛(2017F671) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 自营 | 200天 | 400,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F673) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 自营 | 200天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F664) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 自营 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
渤海银行 | 2017年渤鑫50号 | 人民币 | 保本固定型 | 货币市场,债券,受益权,固定收益类,收益权,其它 | 自营 | 53天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F665) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 自营 | 74天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
渤海银行 | 渤盛(2017F672) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 自营 | 154天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
渤海银行 | 渤盛(2017F670) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 自营 | 305天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
渤海银行 | 渤盛(2017F674) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 自营 | 375天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
渤海银行 | 渤盛(2017F667) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 自营 | 357天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F666) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 自营 | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060310期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 32天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.8500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060309期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 367天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060312期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 185天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060311期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 94天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060306期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 94天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060305期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 32天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.8000 |
富邦华一银行 | 安富尊荣一号17060002期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,受益权,股票 | 自营 | 365天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060313期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 276天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060316期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 94天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060307期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 185天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060308期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 276天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060314期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 367天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060315期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 32天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060318期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 276天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060319期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 367天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060317期 | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 自营 | 185天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1500 |
光大银行 | T计划(EB5150) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 自营 | 146天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
光大银行 | T计划(EB5149) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 自营 | 116天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
哈尔滨银行 | 财富尊享201706号02期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | —— | 37天 | 10,000,000.0000 | —— | —— | 5.4500 |
龙湾农商银行 | 丰收得利2017年第43期 | 人民币 | 保本浮动收益 | 货币市场 | 自营 | 62天 | 50,000.0000 | —— | 3.0000 | 6.0000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17092期B款 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 自营 | 82天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17093期A款 | 人民币 | 保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 自营 | 112天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.7000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17092期A款 | 人民币 | 保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 自营 | 82天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.6500 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17093期B款 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 自营 | 112天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
宁波银行 | 惠添利2321号(172321) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 自营 | 185天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
宁波银行 | 惠添利2323号(172323) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 自营 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
宁波银行 | 惠添利2318号(172318) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 自营 | 99天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
宁波银行 | 惠添利2319号(172319) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 自营 | 183天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
宁波银行 | 惠添利2320号(172320) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 自营 | 102天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
宁波银行 | 惠添利2322号(172322) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 自营 | 188天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
日照银行 | 万利宝(17013604) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 自营 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
日照银行 | 万利宝(17013603) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 自营 | 95天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
日照银行 | 万利宝(17013606) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 自营 | 363天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
日照银行 | 万利宝(17013601) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 自营 | 34天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
上海农商银行 | 鑫意AA17041 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 自营 | 120天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5500 |
上海农商银行 | 鑫意AT17049 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 自营 | 186天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
上海农商银行 | 鑫意AD17810 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 自营 | 174天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
上海农商银行 | 鑫意AT17042 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 自营 | 123天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
泗洪农商行 | 鑫湖通1726期 | 人民币 | 保本浮动收益 | 货币市场 | 自营 | 90天 | 50,000.0000 | —— | 3.5000 | 5.0000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170337) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 自营 | 32天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170338) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 自营 | 98天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170339) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 自营 | 186天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0500 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170340) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 自营 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0500 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170341) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 自营 | 31天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170342) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 自营 | 98天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.1000 |
中国民生银行 | 季增利292期02款对公 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 自营 | 95天 | —— | —— | —— | 4.9000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年550期AMZYPWHQ17550 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 自营 | 364天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第341期AMZYZH17341 | 人民币 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 自营 | 98天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第278期AMZYZF2017278-SH | 人民币 | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 自营 | 354天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第343期AMZYZH17343 | 人民币 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 自营 | 361天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第342期AMZYZH17342 | 人民币 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 自营 | 182天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年549期AMZYPWHQ17549 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 自营 | 193天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年550-G期AMZYPWHQ17550-G | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 自营 | 364天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年548-1期AMZYPWHQ17548-1 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 自营 | 98天 | —— | —— | —— | 4.8500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第273期AMZYZF2017273-SH | 人民币 | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 自营 | 35天 | —— | —— | —— | 4.1500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第274期AMZYZF2017274-SH | 人民币 | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 自营 | 81天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年546-G期AMZYPWHQ17546-G | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 自营 | 35天 | —— | —— | —— | 4.1000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年549-G期AMZYPWHQ17549-G | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 自营 | 193天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年547-G期AMZYPWHQ17547-G | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 自营 | 98天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年546期AMZYPWHQ17546 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 自营 | 35天 | —— | —— | —— | 4.1000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年547期AMZYPWHQ17547 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 自营 | 98天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第275期AMZYZF2017275-SH | 人民币 | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 自营 | 112天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第276期AMZYZF2017276-SH | 人民币 | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 自营 | 165天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第277期AMZYZF2017277-SH | 人民币 | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 自营 | 193天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
数据来源:东方财富Choice数据 |