发行人 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率下限(%) | 预期收益率上限(%) |
渤海银行 | 渤盛(2017F699) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 56天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F702) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 357天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F700) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 95天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
渤海银行 | 渤盛(2017F708) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 203天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F701) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F705) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 308天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
渤海银行 | 渤盛(2017F707) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 144天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
渤海银行 | 渤盛(2017F706) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 203天 | 400,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
渤海银行 | 渤盛(2017F709) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它,收益权,受益权 | 375天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
渤海银行 | 2017年渤鑫52号 | 保本固定型 | 货币市场,债券,受益权,固定收益类,收益权,其它 | 53天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4500 |
大华银行(中国) | 62天人民币100%本金保证结构性产品(1712S) | 保本固定型 | —— | 62天 | 200,000.0000 | —— | —— | —— |
大华银行(中国) | 91天人民币100%本金保证结构性产品(1712) | 保本固定型 | —— | 91天 | 200,000.0000 | —— | —— | —— |
东莞银行 | 理财宝1号公司理财计划7W2129理财期产品 | 保本浮动收益 | 债券,票据,银行间市场,固定收益类 | 253天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
广州银行 | 广银稳富(WB1707269) | 保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它,定向资产管理计划,票据 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.8000 |
广州银行 | 广银稳富(WB1707270) | 保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它,定向资产管理计划,票据 | 98天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9000 |
广州银行 | 广银稳富(WB1707271) | 保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它,定向资产管理计划,票据 | 189天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
广州银行 | 广银稳富(WB1707272) | 保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它,定向资产管理计划,票据 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0500 |
黄河农商行 | 金喜鹊·慧盈(JXQ17571) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 365天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0000 |
建设银行 | 乾元保本2017年第394期 | 保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 33天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 3.4000 |
建设银行 | 乾元保本2017年第395期 | 保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 90天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 3.8000 |
金华银行 | 旺息宝(W17138) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,票据,拆借,其它 | 119天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
金华银行 | 旺息宝(W17139) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,票据,拆借,其它 | 147天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
龙江银行 | 和盛系列龙通601号(20172601) | —— | 货币市场,基金,定向资产管理计划,债券,其它 | 180天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
龙江银行 | 和盛系列龙信583号(20173583) | —— | 固定收益类 | 387天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
龙湾农商银行 | 丰收得利2017年第45期 | 保本浮动收益 | 货币市场 | 272天 | 50,000.0000 | —— | 3.0000 | 6.0000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17098期A款 | 保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 39天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.6500 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17098期B款 | 保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 39天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6800 |
宁波银行 | 惠添利2330号(172330) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 183天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
宁波银行 | 惠添利2329号(172329) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 175天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
宁波银行 | 惠添利2331号(172331) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 367天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
宁波银行 | 惠添利2332号(172332) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
上海农商银行 | 鑫意AC17049 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 124天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
上海农商银行 | 鑫意AB17028 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 151天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5500 |
上海农商银行 | 鑫意AT17050 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 271天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
上海农商银行 | 鑫意AD17811 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 166天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
嵊州农商银行 | 嵊州农商行“丰收·喜悦”2017年第2期 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 105天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.8000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第65期(C款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.5000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第65期(A款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第65期(D款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.5000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第65期(B款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.4500 |
中国民生银行 | 季增利293期02款个人(直销银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | —— | —— | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 九月增利293期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 274天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
中国民生银行 | 九月增利293期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 274天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
中国民生银行 | 半年增利293期个人(直销银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 186天 | —— | —— | —— | 4.9000 |
中国民生银行 | 126天增利293期02款个人(直销银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | —— | —— | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 季增利293期02款个人(尊享) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 季增利293期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
中国民生银行 | 季增利293期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
中国民生银行 | 双月增利293期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 62天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国民生银行 | 35天增利293期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国民生银行 | 35天增利293期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 35天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
中国民生银行 | 季增利293期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 半年增利293期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 186天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
中国民生银行 | 半年增利293期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 186天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
中国民生银行 | 126天增利293期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
中国民生银行 | 126天增利293期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 126天增利293期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 半年增利293期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 126天增利293期02款对公 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | —— | —— | —— | 4.8500 |
中国民生银行 | 季增利293期02款对公 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | —— | —— | —— | 4.8500 |
数据来源:东方财富Choice数据 |