发行人 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率下限(%) | 预期收益率上限(%) |
富邦华一银行 | 安富尊荣一号17060004期 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,受益权,股票 | 274天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8100 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060604期 | 保本浮动收益 | —— | 32天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060605期 | 保本浮动收益 | —— | 94天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060603期 | 保本浮动收益 | —— | 367天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060602期 | 保本浮动收益 | —— | 276天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060613期 | 保本浮动收益 | —— | 367天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060609期 | 保本浮动收益 | —— | 32天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060610期 | 保本浮动收益 | —— | 94天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060599期 | 保本浮动收益 | —— | 32天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060612期 | 保本浮动收益 | —— | 276天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060608期 | 保本浮动收益 | —— | 367天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060606期 | 保本浮动收益 | —— | 185天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060607期 | 保本浮动收益 | —— | 276天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060600期 | 保本浮动收益 | —— | 94天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060601期 | 保本浮动收益 | —— | 185天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0500 |
富邦华一银行 | 月得盈(个人人民币)17060611期 | 保本浮动收益 | —— | 185天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1500 |
广州银行 | 广银稳富(WB1707276) | 保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它,定向资产管理计划,票据 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0500 |
广州银行 | 广银稳富(WB1707275) | 保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它,定向资产管理计划,票据 | 195天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
广州银行 | 广银稳富(WB1707274) | 保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它,定向资产管理计划,票据 | 104天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9000 |
汉口银行 | 至尊理财17C153 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,定向资产管理计划,其它 | 91天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
汉口银行 | 九通理财17A178 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,定向资产管理计划,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
汉口银行 | 九通保收17M071 | 保本固定型 | 货币市场,债券,银行间市场,其它 | 84天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
汉口银行 | 九通保收17M072 | 保本固定型 | 货币市场,债券,银行间市场,其它 | 154天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
汉口银行 | 至尊理财17C152 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,定向资产管理计划,其它 | 63天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
华夏银行 | 升盈33号(63天)(A款) | 非保本浮动收益 | 债券,定向资产管理计划,收益权,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
华夏银行 | 升盈33号(182天)(A款) | 非保本浮动收益 | 债券,定向资产管理计划,收益权,其它 | 182天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.1500 |
吉林银行 | 安稳系列2017年第67期 | 非保本浮动收益 | 其它 | 49天 | 50,000.0000 | —— | 4.5000 | 5.5000 |
吉林银行 | 缤纷生活系列2017年第24期 | 非保本浮动收益 | 债券 | 31天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0000 |
金华银行 | 旺息宝(W17146) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,票据,拆借,其它 | 119天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
金华银行 | 旺息宝(W17147) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,票据,拆借,其它 | 147天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
龙湾农商银行 | 丰收得利2017年第47期 | 保本浮动收益 | 货币市场 | 90天 | 50,000.0000 | —— | 3.0000 | 6.0000 |
宁波银行 | 惠添利2339号(172339) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 95天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
宁波银行 | 惠添利2344号(172344) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 103天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
宁波银行 | 惠添利2340号(172340) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 181天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
宁波银行 | 惠添利2343号(172343) | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
青岛银行 | “尊享”2017年208期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 276天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
青岛银行 | “尊享”2017年205期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 70天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
日照银行 | 万利宝(17013901) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 39天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0100 |
日照银行 | 万利宝(17013906) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 361天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
日照银行 | 万利宝(17013904) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 181天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
日照银行 | 万利宝(17013903) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 90天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
上海农商银行 | 鑫意AD17812 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 63天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
上海农商银行 | 鑫意AC17051 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 120天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
上海农商银行 | 鑫意AW17036 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 355天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
上海农商银行 | 鑫意AT17051 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 181天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017127 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 200天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017129 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 38天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017126 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 40天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
枣庄银行 | “幸福理财”尊享系列(C17019) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,定向资产管理计划 | 36天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170375) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 185天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 6.2000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170373) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 31天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170371) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 186天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170372) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170370) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 98天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0500 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170369) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 32天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9000 |
浙江稠州商行 | 尊享理财(ZX170027) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,固定收益类,其它 | 185天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
浙商银行 | “永乐2号”92天型BB3079 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 92天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”182天型BC3107 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 182天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”365天型BD2109 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 365天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”92天型BB3078 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 92天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”35天型BA1069 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 35天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”182天型BC3106 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 182天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”365天型BD2108 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐5号”365天型DD2048 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 365天 | 1,000,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐5号”92天型DB3033 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 92天 | 1,000,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐1号”180天型AC1163 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 180天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐1号”33天型AA2074 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 33天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐1号”365天型AD2194 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐1号”92天型AB3240 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 92天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐1号”180天型AC1164 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 180天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
中国民生银行 | 126天增利294期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 季增利294期02款个人(尊享) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
中国民生银行 | 季增利294期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 双月增利294期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 62天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国民生银行 | 35天增利294期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国民生银行 | 半年增利294期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 186天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
中国民生银行 | 季增利294期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 季增利294期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
中国民生银行 | 半年增利294期02款个人(尊享) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 186天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
中国民生银行 | 半年增利294期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 35天增利294期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 35天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
中国民生银行 | 九月增利294期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 274天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
中国民生银行 | 九月增利294期个人(电子银行专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 274天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 半年增利294期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 186天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
中国民生银行 | 126天增利294期02款个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
中国民生银行 | 126天增利294期02款个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年572-G期AMZYPWHQ17572-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 186天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年569-G期AMZYPWHQ17569-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 32天 | —— | —— | —— | 4.0000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年570-G期AMZYPWHQ17570-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 91天 | —— | —— | —— | 4.4000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年575-G期AMZYPWHQ17575-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 364天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年576期AMZYPWHQ17576 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 364天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年571期AMZYPWHQ17571 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 91天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年570期AMZYPWHQ17570 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 91天 | —— | —— | —— | 4.4000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第367期AMZYZH17367 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 175天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第120期(进阶增利-1000万) | —— | 债券,债权,其他权益类 | 185天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第119期(进阶增利-300万) | —— | 债券,债权,其他权益类 | 186天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第117期 | —— | 债券,债权,其他权益类 | 185天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第118期(进阶增利-100万) | —— | 债券,债权,其他权益类 | 186天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第255期AOZYJF2017255-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 85天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第116期 | —— | 债券,债权,其他权益类 | 186天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年574期AMZYPWHQ17574 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 186天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年572期AMZYPWHQ17572 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 186天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年573期AMZYPWHQ17573 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 186天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第297期AMZYZF2017297-SH | —— | 债权,债券,基金,其它,其他权益类 | 88天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年569期AMZYPWHQ17569 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 32天 | —— | —— | —— | 4.0000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第366期AMZYZH17366 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 357天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第365期AMZYZH17365 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 175天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第364期AMZYZH17364 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 91天 | —— | —— | —— | 4.4000 |
数据来源:东方财富Choice数据 |