发行人 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率下限(%) | 预期收益率上限(%) |
包商银行 | 优逸系列之荟金(YYHJ173156) | 非保本浮动收益 | 债权,固定收益类,货币市场 | 90天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
包商银行 | “鑫喜”系列之汇嘉(XXHJ173135) | 非保本浮动收益 | 债权,固定收益类,货币市场 | 83天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
包商银行 | “麒富”系列(QF176018) | 非保本浮动收益 | 债权,固定收益类,货币市场 | 182天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3500 |
包商银行 | “鑫喜”系列之汇嘉(XXHJ175134) | 非保本浮动收益 | 债权,固定收益类,货币市场 | 153天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
包商银行 | “鑫喜”系列之汇嘉(XXHJ172133) | 非保本浮动收益 | 债权,固定收益类,货币市场 | 60天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
包商银行 | “佳赢”系列(JY174093) | 保本浮动收益 | 债权,固定收益类,货币市场 | 120天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
北京银行 | 心喜(GRF1707027) | 保本固定型 | 固定收益类,银行间市场,其它,票据 | 357天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
北京银行 | 心喜(GRF1707004) | 非保本浮动收益 | 固定收益类,银行间市场,其它,票据 | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
北京银行 | 心喜(GRF1707082) | 非保本浮动收益 | 债券 | 267天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
北京银行 | 心喜(GRF1707021) | 非保本浮动收益 | 固定收益类,银行间市场,其它,票据 | 266天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
常熟银行 | 常乐稳盈系列198期 | 保本固定型 | —— | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.2000 |
常熟银行 | 常乐稳盈系列215期 | 保本固定型 | —— | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.5000 |
定海农商行 | “海洋38号”人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 118天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
富滇银行 | 富聚财富(FJ1728) | 非保本浮动收益 | 债券,票据,货币市场,定向资产管理计划,其它 | 260天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
工商银行 | 工银理财(ZH1727) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 58天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.2000 |
工商银行 | 工银财富(ZQXT1767) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 114天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5500 |
工商银行 | 工银理财(LHTZ1730) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 184天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6000 |
广州银行 | 公司红棉理财(BGCF0390) | 非保本浮动收益 | 票据,债券,其它,定向资产管理计划,基金,货币市场,收益权 | 98天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.6000 |
徽商银行 | 智慧理财(PC17046601) | 非保本浮动收益 | —— | 225天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.1500 |
徽商银行 | 智慧理财(PC17046602) | 非保本浮动收益 | —— | 225天 | 200,000.0000 | —— | —— | 5.2500 |
江都农商行 | “龙川理财”1728期B款 | 保本浮动收益 | —— | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9000 |
江都农商行 | “龙川理财”1728期A款 | 保本浮动收益 | —— | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.7000 |
龙湾农商银行 | 丰收赢利2017年第45期 | 非保本浮动收益 | 货币市场 | 60天 | 50,000.0000 | —— | 3.0000 | 6.0000 |
龙湾农商银行 | 丰收得利2017年第48期 | 保本浮动收益 | 货币市场 | 178天 | 50,000.0000 | —— | 3.0000 | 6.0000 |
平安银行 | 平安财富-和盈资产管理类2017年281期 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,受益权,货币市场 | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
平安银行 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2017年211期 | 非保本浮动收益 | 债券,基金,货币市场 | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
平安银行 | 平安财富-周末发(保本)现金管理类2017年27期 | 保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 3天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 3.0000 |
平安银行 | 平安财富-和盈资产管理类2017年290期 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,受益权,货币市场 | 182天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
青岛银行 | “尊享”2017年212期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
瑞丰银行 | “致富理财”金瑞A17104期 | 保本浮动收益 | 基金,固定收益类,债券,其它 | 91天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞F17100期(义乌版) | 非保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 112天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5500 |
瑞丰银行 | “致富理财”金瑞A17103期 | 保本浮动收益 | 基金,固定收益类,债券,其它 | 42天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞C17054期(普通版) | 保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 192天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
瑞丰银行 | “致富理财”金瑞A17103期(城区尊享版) | 保本浮动收益 | 基金,固定收益类,债券,其它 | 42天 | 2,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
瑞丰银行 | “致富理财”金瑞C17054期 | 保本浮动收益 | 基金,固定收益类,债券,其它 | 192天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
瑞丰银行 | “致富理财”金瑞A17104期(城区尊享版) | 保本浮动收益 | 基金,固定收益类,债券,其它 | 91天 | 2,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
瑞丰银行 | “致富理财”金瑞C17054期(城区尊享版) | 保本浮动收益 | 基金,固定收益类,债券,其它 | 192天 | 2,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4500 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞F17099期(城区尊享版) | 非保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 45天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5500 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞F17099期(义乌版) | 非保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 45天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5500 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞F17100期(城区尊享版) | 非保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 112天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5500 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞F17099期(普通版) | 非保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 45天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4500 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞F17100期(普通版) | 非保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 112天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4500 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞C17054期(义乌版) | 保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 192天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞A17104期(义乌版) | 保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞A17103期(义乌版) | 保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞A17104期(普通版) | 保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
瑞丰银行 | “致富理财”禧瑞A17103期(普通版) | 保本浮动收益 | 债券,票据,基金,定向资产管理计划,其它 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
瑞丰银行 | “致富理财”金瑞F17099期(城区尊享版) | 非保本浮动收益 | 基金,固定收益类,债券,其它 | 45天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
瑞丰银行 | “致富理财”金瑞F17100期(城区尊享版) | 非保本浮动收益 | 基金,固定收益类,债券,其它 | 112天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
瑞丰银行 | “致富理财”金瑞F17099期 | 非保本浮动收益 | 基金,债券,定向资产管理计划,其它 | 45天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
瑞丰银行 | “致富理财”金瑞F17100期 | 非保本浮动收益 | 基金,债券,定向资产管理计划,其它 | 112天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
上海农商银行 | 鑫意AC17052 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 141天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
上海农商银行 | 鑫意AT17046 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 191天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
上饶银行 | 保利添丰(BLTF201726) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 155天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9500 |
上饶银行 | 保利添盈(BLTY201730) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 64天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.8500 |
上饶银行 | 保利添盛(BLTS201727) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.1000 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第61期(A款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 40天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第68期(D款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.5000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第68期(C款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.5000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第68期(B款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.4500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第68期(A款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4500 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第61期(D款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 40天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.4000 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第61期(C款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 40天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第61期(B款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 40天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.3500 |
邮储银行 | 邮银财富·e享2017年第107期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第368期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 119天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第369期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
余杭农村商业银行 | “丰收·丰叶B”2017年第三十五期(余杭) | 非保本浮动收益 | 固定收益类,货币市场,债券,收益权 | 365天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
余杭农村商业银行 | “丰收·丰叶B”2017年第三十四期(余杭) | 非保本浮动收益 | 固定收益类,货币市场,债券,收益权 | 274天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
招商银行 | 金葵花增利(1201507) | 非保本浮动收益 | 债券,其它,定向资产管理计划,拆借 | 97天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | —— |
中国民生银行 | 半年增利295期个人(尊享) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 185天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
中国民生银行 | 92天安赢162期个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
中国民生银行 | 182天安赢162期个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
中国民生银行 | 半年增利295期个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 185天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 126天增利295期个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
中国民生银行 | 季增利295期个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8200 |
中国民生银行 | 双月增利295期个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5500 |
中国民生银行 | 35天增利295期个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
中国民生银行 | 九月增利295期个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 274天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
中国民生银行 | 半年增利295期个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 185天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
中国民生银行 | 126天增利295期个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 126天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中国民生银行 | 季增利295期个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8700 |
中国民生银行 | 35天增利295期个人(高端) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 35天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国民生银行 | 季增利295期个人(尊享) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 92天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9200 |
中国民生银行 | 私银财富宝2017年第59期(FSAA917059) | —— | —— | 364天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
中国民生银行 | 私银财富宝2017年第58期(FSAA917058) | —— | —— | 273天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
中国民生银行 | 私银财富宝2017年第57期(FSAA917057) | —— | —— | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
中国民生银行 | 私银财富宝2017年第56期(FSAA917056) | —— | —— | 118天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
中国民生银行 | 63天安赢162期个人(普通) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9000 |
中国民生银行 | 半年增利295期个人(懂你的理财)(特别) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 | 186天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9700 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第373期AMZYZH17373 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 357天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第372期AMZYZH17372 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 175天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第371期AMZYZH17371 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 91天 | —— | —— | —— | 4.4000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第369期AMZYZH17369 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 175天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第370期AMZYZH17370 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 91天 | —— | —— | —— | 4.4000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第368期AMZYZH17368 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 91天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | 中银保本理财-“全球智选”理财产品BYQQZX17061 | 保本固定型 | —— | 64天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.6000 |
中国银行 | 中银保本理财-“全球智选”理财产品BYQQZX17062 | 保本固定型 | —— | 64天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.6000 |
中国银行 | “中银集富理财计划”2017年第256期AOZYJF2017256-HQ | —— | 债权,债券,其它,货币市场 | 92天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年581期AMZYPWHQ17581 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 364天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年577-G期AMZYPWHQ17577-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 45天 | —— | —— | —— | 4.0000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年580期AMZYPWHQ17580 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 192天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | 中银稳富ZYWF-BJ06-479 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 92天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年581-G期AMZYPWHQ17581-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 364天 | —— | —— | —— | 4.5500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年578-G期AMZYPWHQ17578-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 101天 | —— | —— | —— | 4.4000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年580-G期AMZYPWHQ17580-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 192天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年578期AMZYPWHQ17578 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 101天 | —— | —— | —— | 4.4000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年579期AMZYPWHQ17579 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 101天 | —— | —— | —— | 4.4500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年577期AMZYPWHQ17577 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 45天 | —— | —— | —— | 4.0000 |
中信银行 | 乐赢稳健17118期(新客专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,其它 | 105天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
中信银行 | 乐赢稳健17119期(新客专属) | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,其它 | 105天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
数据来源:东方财富Choice数据 |