发行人 | 名称 | 投资币种 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率下限(%) | 预期收益率上限(%) |
包商银行 | 优逸系列之荟金(YYHJ176157) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,固定收益类,货币市场 | 180天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1500 |
北京银行 | 心喜(TG01170801) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,基金,债券,其它 | —— | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | —— |
常熟银行 | 常乐尊享4号58期 | 人民币 | —— | —— | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
常熟银行 | 常乐宝盈3号101期 | 人民币 | —— | —— | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
常熟银行 | 常乐尊享3号58期 | 人民币 | —— | —— | 91天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
常熟银行 | 常乐宝盈2号101期 | 人民币 | —— | —— | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
常熟银行 | 常乐尊享1号58期 | 人民币 | —— | —— | 35天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
常熟银行 | 常乐宝盈1号101期 | 人民币 | —— | —— | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
常熟银行 | 常乐宝盈12M56期 | 人民币 | —— | —— | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
常熟银行 | 常乐宝盈4号56期 | 人民币 | —— | —— | 275天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
常熟银行 | 常乐尊享5号12期 | 人民币 | —— | —— | 275天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8500 |
慈溪农村商业银行 | “和美”系列(第201753期) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 120天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
富滇银行 | 富聚通宝(JF1729) | 人民币 | 保本浮动收益 | 票据,债券,基金,货币市场,定向资产管理计划,其它 | 43天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
富滇银行 | 富融平衡(PJ1729) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,基金,债券,其它 | 84天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
工商银行 | 工银理财共赢3号(7026ZQXA) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 165天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.5000 |
工商银行 | 工银财富(ZQXT1762) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 87天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.4500 |
广发银行 | “物华添宝”人民币理财计划NJ90天-20170726(南京专属)(30天) | 人民币 | 保本浮动收益 | —— | 90天 | 6,000,000.0000 | 10,000.0000 | 2.6000 | 4.4000 |
广发银行 | 广银安富2017年八一特别版人民币理财计划 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 其它,债券,货币市场,其他权益类 | 245天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
海安农商行 | 金蝶理财1794期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 180天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5500 |
海安农商行 | 金蝶理财1790期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
海安农商行 | 金蝶理财1793期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
海安农商行 | 金蝶理财1791期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 118天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
海安农商行 | 金蝶理财1792期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
海安农商行 | 聚富理财243期 | 人民币 | 保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
海安农商行 | 聚富理财242期 | 人民币 | 保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 42天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.6000 |
海安农商行 | 聚富理财244期 | 人民币 | 保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 118天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9000 |
杭州银行 | 卓越稳盈(WG170150) | 人民币 | —— | —— | 181天 | —— | —— | —— | 3.8000 |
杭州银行 | 卓越增盈(ZG170270) | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 362天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
杭州银行 | 卓越增盈(ZG170267) | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 34天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
杭州银行 | 卓越增盈(ZG170268) | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 90天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
杭州银行 | 卓越稳盈(WG170149) | 人民币 | —— | —— | 90天 | —— | —— | —— | 4.0000 |
杭州银行 | 卓越增盈(ZG170269) | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 181天 | —— | —— | —— | 4.7000 |
河北银行 | 2017年本益113号 | 人民币 | 保本浮动收益 | 票据,债券,基金,其它 | 47天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0500 |
乐山商行 | 财富通2017年稳赢第106期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 176天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.9000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17109期A款 | 人民币 | 保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.7600 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17109期B款 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 126天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7800 |
南安农商银行 | 福万通·成功私人订制17130期 | 人民币 | 保本浮动收益 | 债券 | 40天 | 6,000,000.0000 | 1,000,000.0000 | —— | 4.3000 |
宁波银行 | 惠添利2359号(172359) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 93天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
宁波银行 | 惠添利2358号(172358) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 175天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
宁波银行 | 惠添利2361号(172361) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 177天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
宁波银行 | 惠添利2360号(172360) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债权,拆借,债券 | 176天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
青岛银行 | “创赢”2017年331期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 272天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
青岛银行 | “尊享”2017年218期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 98天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
青岛银行 | “稳赢”2017年120期 | 人民币 | 保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.6000 |
上海农商银行 | 鑫意AT17052 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 281天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
上饶银行 | 保利添鑫(BLTX201731) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 35天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.7500 |
上饶银行 | 保利添瑞(BLTR201724) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 196天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 6.0000 |
太仓农商行 | 天天向上170768 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 票据,银行间市场,债券,其它 | 181天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
太仓农商行 | 天天向上170769 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 票据,银行间市场,债券,其它 | 57天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0500 |
太仓农商行 | 天天向上170767 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 票据,银行间市场,债券,其它 | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017133 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
枣庄银行 | “幸福理财”优享系列(B17079) | 人民币 | 保本固定型 | 货币市场,其它,债券,定向资产管理计划 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.8000 |
枣庄银行 | “幸福理财”优享系列(B17078) | 人民币 | 保本固定型 | 货币市场,其它,债券,定向资产管理计划 | 36天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.7000 |
枣庄银行 | “幸福理财”优享系列(B17081) | 人民币 | 保本固定型 | 货币市场,其它,债券,定向资产管理计划 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
枣庄银行 | “幸福理财”优享系列(B17080) | 人民币 | 保本固定型 | 货币市场,其它,债券,定向资产管理计划 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9000 |
枣庄银行 | “幸福理财”丰享系列(A17181) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,其它,债券 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
枣庄银行 | “幸福理财”丰享系列(A17180) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,其它,债券 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7500 |
枣庄银行 | “幸福理财”丰享系列(A17178) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,其它,债券 | 71天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
枣庄银行 | “幸福理财”丰享系列(A17179) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,其它,债券 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.7000 |
枣庄银行 | “幸福理财”丰享系列(A17177) | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,其它,债券 | 36天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
张家港行 | “金港湾·惠添利”20170802期2M | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它 | 56天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8000 |
张家港行 | “金港湾·惠添利”20170803期3M | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它 | 98天 | 50,000.0000 | —— | —— | 5.0500 |
张家港行 | “金港湾·惠添利”20170804期6M | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它 | 175天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.9000 |
张家港行 | “金港湾·惠添利”20170805期12M | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它 | 357天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.8500 |
浙商银行 | “永乐2号”92天型BB3092 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 92天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”365天型BD2121 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 365天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”182天型BC3121 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 182天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”35天型BA1076 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 35天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”365天型BD2120 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”92天型BB3091 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 92天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
浙商银行 | “永乐2号”182天型BC3122 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,收益权,债权,基金,其它 | 182天 | 200,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
中国农业银行 | “金钥匙如意”2017年第277期沪深300指数期末看涨 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 90天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 2.0000 | 6.7000 |
中国农业银行 | “农银私行如意组合”2017年第1059期看涨沪深300指数 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 34天 | 1,000,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 4.8000 |
中国农业银行 | “农银私行如意组合”2017年第1059期看跌沪深300指数 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 34天 | 1,000,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 4.8000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第276期看涨沪深300指数 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 90天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 5.0000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第276期看跌沪深300指数 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 90天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 5.0000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第275期看涨沪深300指数 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 34天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 4.7000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第275期看跌沪深300指数 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 34天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.0000 | 4.7000 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第274期沪深300指数到期窄幅波动 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 90天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.5000 | 4.7500 |
中国农业银行 | “金钥匙如意组合”2017年第274期沪深300指数到期宽幅波动 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 90天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.5000 | 4.7500 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017134 | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 182天 | 100,000.0000 | —— | 4.5500 | 4.7500 |
中国银行 | 中银稳富ZYWF-BJ06-490 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 86天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.4000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017131 | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 3.0000 | 6.0000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017130 | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 4.4500 | 4.6500 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017129 | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 3.0000 | 8.0000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017135 | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 35天 | 100,000.0000 | —— | 3.0000 | 7.0000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017133 | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 35天 | 100,000.0000 | —— | 4.1000 | 4.3000 |
中国银行 | 中银理财AMZYBYRX2017132 | 人民币 | 非保本浮动收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 3.0000 | 6.0000 |
珠海华润银行 | 快乐金10号1140期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它,银行间市场 | 728天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
珠海华润银行 | 快乐金10号1138期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它,银行间市场 | 371天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1000 |
珠海华润银行 | 快乐金10号1133期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它,银行间市场 | 105天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2800 |
珠海华润银行 | 快乐金10号1136期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它,银行间市场 | 266天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3200 |
珠海华润银行 | 快乐金10号1137期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它,银行间市场 | 287天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2800 |
珠海华润银行 | 快乐金10号1134期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它,银行间市场 | 105天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8800 |
珠海华润银行 | 快乐金10号1132期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它,银行间市场 | 68天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
珠海华润银行 | 快乐金2号511期 | 人民币 | 保本浮动收益 | 定向资产管理计划,货币市场,其它 | 97天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.5000 |
珠海华润银行 | 快乐金2号510期 | 人民币 | 保本浮动收益 | 定向资产管理计划,货币市场,其它 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.7000 |
珠海华润银行 | 快乐金10号1139期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它,银行间市场 | 560天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
珠海华润银行 | 快乐金10号1135期 | 人民币 | 非保本浮动收益 | 货币市场,定向资产管理计划,债券,其它,银行间市场 | 189天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.1800 |
数据来源:东方财富Choice数据 |