交易所最新数据显示,截至6月15日,两市融资余额为8689.02亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300093 | 金刚玻璃 | 7.91 | 26.55% |
600218 | 全柴动力 | 7.07 | 21.69% |
300157 | 恒泰艾普 | 13.69 | 21.19% |
300074 | 华平股份 | 6.43 | 20.80% |
002148 | 北纬通信 | 9.22 | 20.15% |
300077 | 国民技术 | 15.29 | 20.03% |
000554 | 泰山石油 | 5.56 | 18.33% |
600293 | 三峡新材 | 9.18 | 18.25% |
600692 | 亚通股份 | 6.15 | 18.14% |
300128 | 锦富技术 | 8.37 | 18.00% |
002369 | 卓翼科技 | 6.45 | 17.71% |
000790 | 泰合健康 | 6.95 | 17.70% |
000917 | 电广传媒 | 20.93 | 17.49% |
000996 | 中国中期 | 7.79 | 17.42% |
002476 | 宝莫股份 | 7.64 | 17.37% |
600257 | 大湖股份 | 5.44 | 17.36% |
000851 | 高鸿股份 | 8.11 | 17.22% |
300216 | 千山药机 | 11.48 | 17.19% |
000731 | 四川美丰 | 7.50 | 16.78% |
002313 | 日海通讯 | 7.79 | 16.56% |
002524 | 光正集团 | 5.76 | 16.28% |
300079 | 数码视讯 | 11.75 | 16.22% |
000551 | 创元科技 | 6.66 | 16.18% |
600470 | 六国化工 | 5.20 | 15.81% |
600830 | 香溢融通 | 6.96 | 15.51% |
600237 | 铜峰电子 | 5.25 | 15.42% |
300090 | 盛运环保 | 12.78 | 15.24% |
300273 | 和佳股份 | 11.01 | 15.19% |
600288 | 大恒科技 | 7.15 | 15.15% |
600880 | 博瑞传播 | 7.34 | 15.03% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券